第31回 中城城の回 ページメニュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【その一】 中城城への道 【その二】 中城城に登城しました。 【その三】 運命のお時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■今回のポイントを地図で確認! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
より大きな地図で 城攻めカウントダウン 第31回 中城城 を表示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
【その一】:中城城への道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:阿部ちゃん】 プロジェクト135とのコラボはここで終了。またどこかで偶然出会いましょう。さて次なる目的地はそう、中城城。グスクの中のグスク。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日は山道を永遠と走り、沖縄感を一切お伝えできていないことを考慮し、少し遠回りして海岸沿いを通ります。えらいもので30回を超えると画のことも考えるようになるんですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
つまりこれです。沖縄を通り越して異国感をも覚えさせる風景。そしてこの天気!なんてこった!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
画はなかなか晴れやかなものですが、実は結構しんどかったです。荷物を海にまき散らしたい衝動を抑えて先を急ぐさ~。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
のぶさんときたらこの表情。沖縄に対して感情の薄かったあの日は一体なんだったのか。一番満喫してやがる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
せっかく青いんで海行っちゃいます。ちなみに海が青いのは空の色を写しているから。きれいな海程空を良く写す。今日も珊瑚に感謝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ピンクがまた映えますな。のぶさん少し安心してます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ガーサスも写り込んじゃっていいんですか?いいんです!135もたまにトーチャンが写っているからいいんです! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
癒しの島沖縄も、少しでも調子に乗るとこうなります。くれぐれも岩の藻には気をつけてください。まさに足元掬われた瞬間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名護まで着いたらまたバスで中城まで移動。高速の停留所に停まるのですが、自転車を下ろす猶予をちゃんと与えてくれます。捨てる神あらば拾う神あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は一日この陽気。落石なんてカンケイナ~イ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナカグスクキターー! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【その二】:中城城に登城しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:のぶ】 いくつかの鬼坂をのぼって、見上げればかすんで見える。 山の上にかすかに中城城。ナカ、グスクグスク。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
まずしたことは栄養補給。エネルギー使い果たしました。サータアンダギーを男食い。ペリーの東洋艦隊が視察でここ中城城に到着したときにも同じ光景が繰り広げられたことでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受付で百名城スタンプを押しつつ、中城城の情報ゲット。石積技術が見どころで高い評価を受けているのだとか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南の曲輪を見上げたところ。四角く整えた石を積み上げる「布積み」できれいに積まれていますね、やりますね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
なぜか網がかかっている箇所は「野面積み」です。石を加工しないでそのまま積むので隙が多いっす。その上は布積みが使われています。一の曲輪の石垣を西の曲輪から見上げました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三の曲輪の「あいかた積み」。前線になるだけに強固な手法で積まれてます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多角形に切り整えた石をパズルのように組み合わせて積んだものですが、少し写真だと分かりづらいかもしれません… | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ので、こちら。トイレもきれいなあいかた積みです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣を抜けるアーチ門。今帰仁城にもありましたね。これも琉球人の石積み技術の高さを伝えるもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石積みの技術と曲線美は、江戸から寄り道したペリーの探検隊も絶賛したと言われています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
あれだけ坂のぼりしただけあって、見晴しも最高!南海の眺め、みなさんも気づいたら中城村にいたという際にはぜひ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一の曲輪の石垣を歩いていると右奥にすかすかの建物が。そう、あれは、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中城城に隣接するホテル廃墟。ついに開店することのなかったミラージュホテルはある種のスポットとして有名らしいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カンジャーガマ(鍛冶屋があったといわれる跡)にて、M○Xばりの阿部ダンスを眺めながら中城城攻め、終了! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【その三】:運命のお時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:阿部ちゃん】 さてここいらでテコ入れです。逆光ですいません。次回から行先をサイコロに託すというかなり斬新な企画を立ち上げました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
100名城には日本城郭協会より予めナンバリングが施されており、出た数字のところへ強制的に行かせていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
結果は神のみぞ知る。グスクの拝所で南無阿弥陀仏。どうかあれが出ますように。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
解き放て、サイコロ。 思い知れ、運命。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
外側の透明が10の位、内側の赤が1の位。つまり93。するってぇと・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人吉城キターー! 詳しくはwikipediaをCheck it out! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
あれが出たということで次回は熊本県人吉市へスポットを当てます。隣接する宮崎辺りにも足を伸ばそうかと思案中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
お住まいの方、行ったことあるという方、行ったことないけど何か知っているという方は我々に矢文を打ち放って下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:のぶ】 シェファードアイアン、アイアンF。 FはフラットバーのF。 待望の13年モデルはハンドルバーがフラットどころか真っ直ぐです。前傾のしっかりした乗車姿勢を取りたい、まっすぐなアナタに最適。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
50×34Tの優しいフロントギアが、思っていた以上に坂の多かった沖縄本島のツーリングを落ち着かせてくれました。 480サイズは650Cのホイールで、小サイズ・小ホイールは輪行袋で持ち運ぶにもベストチョイス。小径車よりちゃんと走れますし。ロードのキャリパーブレーキは車輪が外しやすくて輪行しやすいのもポイント。ピンクはご愛嬌かと思いましたが、沖縄の碧い海に映えました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ガーサスのシェファードアイアンBもよろしければどうぞ。こちらは海というより空に映えます。ブルホンバーが力強い走りを約束します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考:琉球編の旅費> ※食費は別。別腹。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||