第25回 久保田城の回 ページメニュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その一】 深夜特急で秋田へ。 【その二】 久保田城に登城しました。 【その三】 自転車旅に役立つアイテム:クエン酸パワー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■今回のポイントを地図で確認! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
より大きな地図で 城攻めカウントダウン 第25回 久保田城 を表示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その一】:深夜特急で秋田へ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:阿部ちゃん】 上野発の夜行列車着いたところで、何やら見たことのある後ろ姿。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筋金入りの鉄ちゃんぶりをしっかり捉えられていたことは露知らず、2か月ぶりの輪行旅行とあって自然と顔面をとろけさせて登場。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回は上野から青森まで繋ぐ「あけぼの」を利用。まずこの「ゴロンとシート」(以降GTSとします)なるものが一番の魅力。横になれるのに寝台料金を徴収されないというのだから使わない手はないでしょう。ありがとうJR職員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連休の前日とあって我々の同士がちらほら見受けられました。実におもしろい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2台ちゃんと収納できる場所を発見。「輪行客の生活が第一」を旗揚げしてもらいましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
話題のGTSはこんな感じ。販売開始8分で完売してしまうプレミアチケットなので当然近隣には存じ上げない人生の先輩方も乗車しています。それぞれの境遇をさらけ出し、寝るまで生討論を繰り広げました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴史的な出会いとGTSの快適性に気を良くし、さも殿様気分で秋田の地に降り立ちました。きりたんぽみたいな顔して。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:のぶ】 早朝でまだ久保田城の施設がいろいろ開いていないため、6kmほど離れた秋田城へ。宮城の多賀城と同じ時代に築かれた古代の城柵。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鬼ノ城の版築土塁と同じ製法で築かれた土塀でしょう。思い返すと国府多賀城には土塁や土塀はなかった。復元とはいえ、これが秋田城の良さだな。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復元の東門。奈良時代のものを復活させたらしい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やめましょう!新作らしきアイアイ傘もありました。レベル低すぎです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やや離れた所に正殿跡もありましたが、多賀城の解放感あふれるパワースペースと違って、こじんまりした印象。やはり多賀城の支店のような位置づけだったので、この辺りに違いが出てしまうのか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その二】: 久保田城に登城しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:のぶ】 阿部いわく、一瞬だけ、佐竹義宣公の像に見間違えたらしい。久保田城主の佐竹義宣はもともと常陸の戦国大名でしたが江戸幕府の命で秋田に移封となりました。不服に思った佐竹は腹いせに常陸中の美女を秋田に連れていったそうです。それが秋田美人のルーツとの説あり。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久保田城の水堀には蓮がひしめいていました。花がいっせいに咲いたらきれいだろうな。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハトを制する者が久保田城をも制す。少し迷ったが間違いなく到着! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二の丸の喰違虎口を抜けたところ。おそらく阿部の立っている辺りに門があったろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意気揚々とは、まさにこのポーズのことだ。土塁に囲まれた石段を登って本丸へ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本丸の入り口には表門。これは復元ですが… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門の麓にある御物頭御番所(おものかしらごばんしょ)。江戸中期からの現存です。土足厳禁ですが自由に入れます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ちっと、待てよ!」のロールプレイ。たしかにこのように表門を警備する武士の詰所でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本丸の脇(たぶん腰曲輪?)に降りてみると切り立った土塁に出くわします。久保田城が土の城と呼ばれる所以。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最も築城技術が発達した時代に建築されながらあえて石垣を使わなかった城。その理由は色々と推測されているようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成に建てられた御隅櫓の前でジャンプ!てか、この櫓、どこからでも写真撮りにくい。ぜひ現地でチャレンジを。阿部には百回くらい飛んでもらいましたが、このクオリティ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百名城スタンプも無事にゲッチュー。しかし今日はここからが長いんです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:阿部ちゃん】 ここからが本戦。秋田市から角館まで自走します。デジタル社会の恩恵を受け、確実なルートを検索。都度地図を広げていた時代に比べればツーリングもだいぶ楽になりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お気に入りのルートが奇跡的に見つかりました。先を急ぎましょう。知ってか知らずか左後ろの看板とポージングがシンクロしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気も徐々に回復し、普段やったことのない秋葉原系のサインで楽しさを表現してくれました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もはや城攻めに山越えは付き物。わかっちゃいるけどこの表情。そんなときは… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はい、出ましたJUCOLAのクエン酸パワー!有名トップアスリートの間で密かなブームになっている奇跡の疲労回復ドリンク。とにかく飲むべし!飲むべし!飲むべし! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そんなわけないし。しかし人間気の持ちよう。プラシーボ効果で走り抜くことを決意したジャンボのぶさん。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程なくして運命の分かれ道。果たして右に行けば角館ですけど、さあさあ行くのかい?行かないのかい?どっちなんだい? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行~くっ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ようやく角館市街に到着。角館市街と表記されていますが、正式には「仙北市角館」だそうです。オーストラリアの首都はキャンベラです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここへ来てクエン酸パワーがちゃんと効果が出てきました。もしくは安堵感から来るテンションの昂りなのかも知れません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角館は埼玉の川越同様昔風情が残る町として東北有数の観光名所となっております。そんな折、1軒の蔵に興味津津。「この扉、リビングの窓に使えないかな~」とこっそり持って帰ろうと企てていました。もちろん制しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とても雰囲気の良い小料理屋「ひいらぎ」さんにお邪魔しました。女将さんの方言連発に郷愁に浸らずにはおれませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御疲れポンチ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その三】:自転車旅に役立つアイテム: クエン酸パワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:のぶ】 クエン酸パワー、略してクエパ。 なんと疲労の原因とされる「乳酸」を再びパワーに変換してしまう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私のようなヘタれでもクエン酸パワーにおすがりして、何とか今回の奥羽山脈越えを達成できました!三重の伊賀越えのときよりも終盤にまだ脚が動きましたし、翌日の回復も良かったと思いました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
味はそうですね、柑橘系の飲料に近いでしょうか。 柑橘系の酸っぱさが大嫌いと自他ともに認める私でも最終的にはクセになるほど飲んでました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二日酔いにも効くといいますからお酒を飲み過ぎた夜には嬉しいサプライズです。 ちなみに悦楽の都、六本木では、焼酎のクエン酸割を出す店もあり、秘かな支持を集めているとかいないとか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考:奥羽越え編の旅費> ※食費は別。別腹。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||