第33回 人吉城の回 ページメニュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【その一】 飛行機で輪行 【その二】 人吉城に登城しました。 【その三】 運命のお時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■今回のポイントを地図で確認! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
より大きな地図で 城攻めカウントダウン 第33回 人吉城 を表示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
【その一】:飛行機で輪行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:阿部ちゃん】 5時55分!5時55分! おはようございます。 めざまし城攻め羽田空港からお送りします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
賽は投げられた。予告通り熊本は人吉城へ向かいます。 沖縄行きで味を占め、今回も飛行機輪行を惜しげもなく実行します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
今回も天気大丈夫そうです。陽光の強烈な右ストレートを1発頂戴し、ちょっちゅ目が覚めました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
余裕のある人(左)と余裕のない人(右)。 飛行機って早くて便利だけど、緊張感は毎度毎度付き物。恐いんだな~これが。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
富士山が一番見られたくないところが見えるくらい上空を飛んじゃってるわけです。少し恥ずかしそう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄行きのトラウマを払拭し、阿蘇くまもと空港へ無事着陸。機長グッジョブ。ということでお馴染みスーパーばんぺいゆ号でとりあえず八代まで向かいます。ちなみにばんぺいゆとはキリストとほぼ同じと思っていただいて構いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
八代からはJR肥薩線で人吉駅まで電車でGO。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
赤い電車に乗って~♪輪行袋のカラーリングがもろかぶりで冴えないメガネのおっさん。でも乗らないと辿り着けないので乗車~。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車内はこんな感じ。ローカル線の独特の雰囲気が至る所からタダヨウ~。オシャンティ~。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人吉駅の改札を出るや否や人吉城に到着。袋を開けるまでもなかったな。嘘だけど。いわゆるからくり時計である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
時間もあんまねぇし、さっさと行きましょうや。少々苦い顔をしているのは、ちょっとした事件に巻き込まれたから。所謂チェーンくるーん事件である。「この旅の悪運は全部ここで使ってやったよ」と豪語。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人吉と言えばウッチャンの出身地。御存じウンナン世代の私にとっては、自然と気分は上々。Feel so nice! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有能なカメラ小僧ガーサス。急性胃腸炎をおして無理矢理参戦。社内の女子連中からガーサスの写真が少ないとクレームが来たので、、、ちゃんと載せたよ!つか後ろのメガネ何だよ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人吉城まではそんなに距離もないので当然ヘラヘラします。何せ体型がハンプティダンプティと同じなもので。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:のぶ】 途中には武家屋敷も!西南戦争で西郷どんも泊まったらしい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
【その二】:人吉城に登城しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:のぶ】 人吉城大手口に到着!城地は球磨川とその支流を外堀にとりいれ、「水運!人吉城」と呼ばれたとか呼ばれなかったとか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
川沿いには平成に復元された建築物。手前から多聞櫓、塀、角櫓と並ぶ、人吉城の顔となっています。百名城スタンプは角櫓からの逆アングルです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大手門の外枡形虎口。当時、川に架かる橋はこの写真の左手に延びていたでしょうね。窓から鉄砲に狙われていると思うと近づきたくないです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣、櫓と自転車たちの構図… | ||||||||||||||||||||||||||||||||
を、撮ってくださるガーサスさん。我々はひどくクレームに弱いもので…。そのほか、クレーム、それかできれば普通のメッセージはコチラ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多聞櫓沿いに歩けるので散策へ。奥の塀から横矢がかからないのは本当かな?とちょっと疑問。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石落としといった防御設備も復元されれいます。ここから石や鉄砲で防戦され、うっかり近づいた人は・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
こうして城攻めカウントダウン2号・・・殉死の図。この直前、腹をおさえて、「なんじゃこりゃ~!」と叫んでいたことは言うまでもありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
川の水位が下がっていると角櫓の奥までいけます。石垣が窪んでいるのは、船着き場に降りれたんでしょうね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
さて、多聞櫓の中がわりと斬新でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧レプリカの特設展示場。 何を狙ってか、照明を点けず、奥にいくほど薄暗くなっていく演出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
なーんとこの鎧、鎧が本日限りの大特価!スネ当てもつけちゃいます!これは社長に怒られちゃいますよ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
右手に見えてきたのが「はねだし」を備えた石垣。登ってくるのを防ぐ武者返しが石垣のテッペンにせり出しています。これは幕末に取り入れられた西洋式石垣で、ツイッターで教えていただいた情報によると、人吉城と五稜郭にしか残っていないそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
裏側はコンクリで塗り固められています。崩れないようにした処置ですね。鎧の展示といい、肥後人の豪放さを感じさせます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
はねだしの上から。すくみます。我々でここに両足をつけられる勇者はおりませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100名城スタンプは人吉城歴史館で。非常に珍しい、井戸を備えた地下室遺構もありますよ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石段をぴょんぴょん跳んでいくと三の丸に入ります。ふつうに登っても三の丸に着きます。石垣の上で杉が立ち並ぶのが二の丸です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
この二の丸は急に林に迷い込んだ趣きもあり、なかなかのパワースポット! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
梯郭式の縄張りは奥に本丸へと続く石段もありますが… | ||||||||||||||||||||||||||||||||
今回はこのパワースポット、「人吉城二の丸」で運命のサイコロをふることに決めました! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【その三】:運命のお時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:阿部ちゃん】 さて、運命のお時間です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
何がでるかな、何が出るかな。杉だらけの二の丸跡で最良の出目を祈願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運命の模様は動画でどうぞ! ワクワク、ワクワク。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイッターにて24時間、矢文をお待ちしてます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考:九州遠征編の旅費> ※食費は別。別腹。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||