第20回 鉢形城の回 ページメニュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その一】 長瀞には廃城があるってホントでしょうか。 【その二】 論より証拠。 【その三】 プロジェクト135の実態 【その四】 自転車旅に役立つアイテム:ZW75 + Zaskar Carbon 9er エキスパート |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■今回のポイントを地図で確認! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
より大きな地図で 城攻めカウントダウン 第20回 鉢形城 を表示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その一】: 長瀞には廃城があるってホントでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:のぶ】 関東は雪すら降っていた週の土曜日は嘘のような快晴。子供たちも遠足晴れてて良かったね。池袋から鉢形城へは東武東上線で小川町乗り換えです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ありがとうございます。 寄居駅前の観光案内所では物産が手に入ります。帰りに買おうと思いましたが、売りきれるといけないから今買って、置いといてもくれるそうです。17時で閉まるので、過ぎるようなら外に置いといてくれるサービスもあるそうです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイクリング日和の今日は隣町の長瀞まで往復20kmほど走ってみます。天神山城という「城跡」が目的地。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都民にはおなじみの荒川も上流では風情あり。見違えました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒川西岸を選んだら登って下って多少の峠越えになってしまいました。東岸ルートはほぼ真っ平らですよ。帰りはそちらを通ってきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これが噂の白鳥神社。この境内の脇から天神山城への登山道が伸びています。寄居からは30分ほど走りました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かつては観光のために利用された城跡も忘れ去られて久しい。道なき道の登山道をのぼる必要あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北条氏康の四男、氏邦は、この城の城主、藤田康邦の娘婿となり、藤田氏の家督を継ぎました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏邦はこの後、我々も行く鉢形城に移っていったといいます。おそらく、より堅固な城塞を作りたかったのでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10分ほど登って見上げれば、ようやく櫓の姿が見え隠れしてきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この櫓は昭和45年に建てられたという観光用の建築物。扉は開かれているものの… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足を踏み入れるのは危険だなと思わせるほどの廃墟と化しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長瀞の観光名所に追加しようと建造されたのでしょうが、経営が立ちいかなくなり、捨て置かれてしまったそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壊すにも金がかかるということでしょうね。ビジネスが生んだ歴史的廃墟というわけです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とはいえ、戦で落城した廃城もこのような寂しさが集まる空間であったでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その二】: 論より証拠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:のぶ】 寄居駅前の観光案内所に帰還。山登りで失ったカロリーを饅頭にて小休止。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒川を超えるともうそこは鉢形城の縄張。笹曲輪からスタートすることになるでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この曲輪では氏邦が整備拡張した鉢形城の縄張りを立体模型で確認することができます。南北を深沢川と荒川に囲まれた断崖の上に横たわる城。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉢形城址の公園は真ん中に道路が伸びて自転車で見て回れます。荒川側に本丸や二ノ丸などの曲輪群が残っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そう、しっかりと調査に基づいていかないと建物を復興しても天神山の末路を辿るのでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復元された四脚門。この日もおじさん二人が土塀のメンテナンスに来ていました。「じゃあ、また会えたらどこかで」と言い合って分かれていました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三ノ丸の外壁をなす石積土塁。このような階段状のものは初めてみました。北条の技術であれば、今後もどこかの城で見るかもしれません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外は空掘。内側の守備兵はこのように登って、外敵に防戦したのでしょうね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背後の空掘は三ノ丸、二ノ丸を区切るもの。発掘調査の成果を踏まえて整備された遺構です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿部の座右の銘は、捨て身。意外と探究心が強く、井戸の発掘調査に挑むらしい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断崖の上から荒川を臨む。小田原の役では前田利家、上杉景勝ら連合軍三万五千人に攻められた。対して、三千人で一ヶ月籠城したというから天然の要害に納得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機嫌がいいんですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その三】: プロジェクト135の実態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【コメント:阿部ちゃん】 予期せぬ峠越えやら廃城の道なき道をタウリン1,000㎎の力でクリアし、攻めの証であるスタンプを求めて歴史館へやって参りました。珍しく赤いマシンを携えて、北条家の御紋をバックにいい顔決め込むのぶアズナブル。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記念館の受付にスタンプが設置されております。過去に100城制覇した方のスタンプ帳がこれ見よがしにセッティングされていました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触発されていつもより捺印に力が入ります。どう押そうが1つですけどね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若干薄味の21城目いただきました。城攻めの時間軸はスタンプ前とスタンプ後で区切られております。温度差の様子は過去のストーリーを要確認。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかし、なにやら見たことのある自転車が日向ぼっこしていますけど…。塀からちょいと気になる頭が2つ飛び出していませんか!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やっぱそうでした。プロジェクト135でお馴染みのお二方。「お屋形様」と「奥方様」です。久々の快晴に居ても立ってもいられず、気づいたら寄居に着いてしまったという、信じるか信じないかはあなた次第です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この日は丁度ひな祭り。奥方様がわしらに桜餅を下されたがじゃ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このままコラボ慣行と相成りまして、リアル135の先導で打ち上げ会場に向かいます。リュック以上に重たいものを常に背負われている背中を見ながらの走行は、極めて気が引き締まるものでございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて着きましたるは老舗料亭の「京亭」様。恐れながらもご両人とともに記念に一枚いただきました。完全にコラボ成立です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玄関はこのようにさりげなく、そして程よい演出が施されております。まるで親戚の家にでも遊びに来たような嫌味のなさです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元々は作曲家の佐々紅華(さっさこうか)の別荘だったそうで、図面は自分で書いたという話です。BBBのミッションシールドを着たウグイスが春を感じて顔を出します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しれっとアホウドリも景観に溶け込みたい一心で紛れ込んできました。全然馴染んでないですけど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私も少し風情を感じてみました。135では常に撮る側のお屋形様。奥の方でカメラを向けていますが、ちゃんと収まってますよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目と心を満たさせていただきましたので、「そろそろやりましょうや」というお屋形様のおはからいにより、本日のお互いの労をねぎらいます。すごくいい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「鮎料理といえばここ」という京亭様。鮎はもちろんのこと、他のお魚料理も大変おいしゅうございました。料理も目で楽しませていただきやした。特にイワナの炭焼きはなかなかの迫力です。ところで鮎は英語でなんというでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内からの景色もなかなかの風情。雪を見る為に施されたというその名も雪見障子。奥方様いわく、横スライドパターンは珍しいとのこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて奥の障子の格子は真っ直ぐに見えますか?見えない方はまだまだ飲みが足りない方です。気を付けましょう。ちなみにこの人たちは真っ直ぐであることに疑念の余地がありません。今日一の一枚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その四】:自転車旅に役立つアイテム:ZW75 + Zaskar Carbon 9er エキスパート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELT ZW75
【コメント:のぶ】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実際、袋にしまうのも楽でしたし、アルミグレードのフレームとはいえ、軽量さはクロスバイクと比べてはいけないでしょう。Zシリーズはヘッドチューブが高く、楽な乗車姿勢がとれるので、そもそもツーリング向きといえます。
あとは、ドロップハンドルの好悪があるでしょうね。ダボがなくキャリアは付かないので、ツーリング車にするにはフリーロードを使いましょう。赤が似合う人にはお勧めのモデルです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT ザスカーカーボン9Rエキスパート 【コメント:阿部ちゃん】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街乗りでおススメするのはなかなかはばかりますが、走破性はとにかく抜群です。ちょっとした段差の衝撃度は26インチとは比にならないほど小さいですし、平地での乗車の快適性ったらございません。このナチュラル感、もしくは何にも逆らわない感覚は「ところで私は現在トンビかそれに類するものでしたでしょうか?」と錯覚を起こすこと起こすこと。
また、カーボンフレームモデルということも救いの一つで、想像していたよりもかなり軽量化されており、輪行が楽々です。アルミのロードバイクよりも軽いかもしれません。「MTBはかっこいいけど持ち運びがどうもあれだなぁ」という言い訳はとうとう通用しない時代になりました。ありがとうございました。但し、少し大きめの輪行袋を御用意いただかないと収まりが悪くなるので要確認です。 とにかくクロスバイクとも26インチMTBともちがうニュースタイルバイクでより一層スポーツバイクの楽しさを感じてみませんか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previous Post: 自転車旅行 第10回 千葉県
Next Post: 自転車旅行 第11回 埼玉県 坂戸~小川町~寄居