試乗会情報
10月
29
土
2022
【試乗車リスト】 | ||||
GT Bicycles | ||||
モデル名 | サイズ | カラー | ||
STOMPER ACE 26 V2 (ストンパーエース26 V2) | 26″ Wheel、適応身長145-160cm | モスグリーン | ||
STOMPER PRIME 24 V2 (ストンパープライム24 V2) | 24″ Wheel、適応身長130-145cm | ブルー | ||
STOMPER PRIME 20 V2 (ストンパープライム20 V2) | 20″ Wheel、適応身長122-135cm | シルバー | ||
PERFORMER JR 18 (パフォーマー ジュニア) | 18″ wheel / 18″ top tube、適応身長110-130cm | ピーチ | ||
PERFORMER LIL 16 (パフォーマー リル) | 16″ wheel / 16.5″ top tube、適応身長100-120cm | ピーチ |
RITEWAY | |||||
モデル名 | サイズ(適応身長) | カラー | |||
ZIT 14 | 90~106cm *別売り補助輪を使用した場合は85cm~ | MATT BEIGE | |||
ZIT 14 ※補助輪付き | 90~106cm *別売り補助輪を使用した場合は85cm~ | MATT NAVY | |||
ZIT 16 ※補助輪付き | 96~113cm *別売り補助輪を使用した場合は90cm~ | MATT SKY BLUE | |||
ZIT 16 | 96~113cm *別売り補助輪を使用した場合は90cm~ | MATT BEIGE | |||
ZIT 18 | 102~120cm | MATT RED | |||
ZIT 20 | 108~130cm | MATT BEIGE | |||
ZIT 22 | 115〜135cm | MATT BLACK GRAY | |||
ZIT 24 | 125〜145cm | MATT RED | |||
ZIT 26 | 130〜155cm | MATT NAVY |
※試乗車は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 | ||||
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来場の際はマスク着用等の予防策をお願い申し上げます。 |
11月
23
水
2022
こちらのイベントは雨天のため中止となりました。
【試乗車リスト】 | ||||
モデル名 | サイズ | カラー | ||
FORCE CARBON ELITE (フォースカーボン エリート) | S(380) | タン | ||
ZASKAR ALLOY COMP (ザスカーアロイ コンプ) | S(400) | レッド | ||
ZASKAR LT ELITE (ザスカー エル・ティー エリート) | M | ダークブルー | ||
LA BOMBA PRO (ラボンバ プロ) | 26″ wheel | ブルー | ||
SENSOR ALLOY COMP (センサーアロイ コンプ) | M(430) | グレー | ||
SENSOR ALLOY SPORT (センサーアロイ スポーツ) | S(400) | レッド | ||
AVALANCHE EXPERT V2 (アバランチェ エキスパート V2) | 【27.5″】M | パープル | ||
AVALANCHE ELITE V2 (アバランチェ エリート V2) | 【27.5″】S(400) | レッド | ||
AVALANCHE ELITE V2 (アバランチェ エリート V2) | 【27.5″】S(400) | モスグリーン | ||
STOMPER ACE 26 V2 (ストンパーエース26 V2) | 26″ Wheel、適応身長145-160cm | モスグリーン | ||
STOMPER PRIME 24 V2 (ストンパープライム24 V2) | 24″ Wheel、適応身長130-145cm | ブルー |
※試乗車は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 | ||||
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来場の際はマスク着用等の予防策をお願い申し上げます。 |
※お問い合わせ先「サイクルショップ三井」http://mitsuijitensya.grupo.jp/ |
12月
11
日
2022
【試乗車リスト】 | ||||
GT Bicycles | ||||
モデル名 | サイズ | カラー | ||
AGGRESSOR SPORT (アグレッサー スポーツ) | 【27.5″】XS(38) | ブルー | ||
AGGRESSOR PRO (アグレッサー プロ) | 【27.5″】M | ダークブルー | ||
STOMPER ACE 26 V2 (ストンパーエース26 V2) | 26″ Wheel、適応身長145-160cm | モスグリーン | ||
STOMPER PRIME 24 V2 (ストンパープライム24 V2) | 24″ Wheel、適応身長130-145cm | ブルー |
【試乗車リスト】 | ||
FELT | ||
モデル名 | サイズ | カラー |
AR | Advanced | Ultegra | 51 | アクアフレッシュ/テクストリーム |
FR | Advanced | 105 | 51 | ジューングレー/テクストリーム |
VR | Advanced | 105 | 51 | ブラックグリッター/マットテクストリーム |
【試乗車リスト】 | ||
RITEWAY | ||
モデル名 | サイズ(適応身長) | カラー |
ZIT 22 | 115〜135cm | マットスカイブルー |
ZIT 24 | 125〜145cm | マットレッド |
ZIT 26 | 130〜155cm | マットネイビー |
※試乗車は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 | ||||
※試乗車の到着が予定時刻より遅れる場合がございますので、販売店へご確認をお願いいたします。 | ||||
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来場の際はマスク着用等の予防策をお願い申し上げます。 |
12月
12
月
2022
12月 12 @ 10:00 – 12月 26 @ 19:00
【試乗車リスト】 | ||||
GT Bicycles | ||||
モデル名 | サイズ | カラー | ||
FRIEND SHIP (フレンドシップ) | 20″ wheel / 18.5″ top tube、適応身長130-165cm | ブラック | ||
STOMPER PRIME 20 V2 (ストンパープライム20 V2) | 20″ Wheel、適応身長122-135cm | シルバー | ||
STOMPER PRIME 24 V2 (ストンパープライム24 V2) | 24″ Wheel、適応身長130-145cm | ブルー | ||
STOMPER ACE 26 V2 (ストンパーエース26 V2) | 26″ Wheel、適応身長145-160cm | モスグリーン |
【スケジュール】 | ||
期間 | 開催店舗 | |
開始 | 終了 | |
12月12日 | 12月20日 | セオサイクル辻堂店 |
12月21日 | 12月26日 | セオサイクル茅ヶ崎店 |
【試乗車リスト】 | ||
RITEWAY | ||
モデル名 | サイズ(適応身長) | カラー |
ZIT 14 | 90~106cm *別売り補助輪を使用した場合は85cm~ | マットベージュ |
ZIT 22 | 115〜135cm | マットスカイブルー |
ZIT 24 | 125〜145cm | マットレッド |
ZIT 26 | 130〜155cm | マットネイビー |
【スケジュール】 | ||
期間 | 開催店舗 | |
開始 | 終了 | |
12月12日 | 12月26日 | バイシクルセオ ベルマーレサイクルステーション茅ヶ崎柳島スポーツ公園店 |
※試乗車は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 | |||
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来店の際はマスク着用等の予防策をお願い申し上げます。 |
1月
14
土
2023
こちらのイベントは天候不良のため中止となりました
【試乗車リスト】 | ||||
モデル名 | サイズ | カラー | ||
FORCE CARBON ELITE (フォースカーボン エリート) | S(380) | タン | ||
ZASKAR ALLOY COMP (ザスカーアロイ コンプ) | S(400) | レッド | ||
ZASKAR LT ELITE (ザスカー エル・ティー エリート) | M | ダークブルー | ||
LA BOMBA PRO (ラボンバ プロ) | 26″ wheel | ブルー | ||
SENSOR ALLOY COMP (センサーアロイ コンプ) | M(430) | グレー | ||
SENSOR ALLOY SPORT (センサーアロイ スポーツ) | S(400) | レッド | ||
AVALANCHE EXPERT V2 (アバランチェ エキスパート V2) | 【27.5″】M | パープル | ||
AVALANCHE ELITE V2 (アバランチェ エリート V2) | 【27.5″】S(400) | レッド | ||
AVALANCHE ELITE V2 (アバランチェ エリート V2) | 【27.5″】S(400) | モスグリーン | ||
STOMPER ACE 26 V2 (ストンパーエース26 V2) | 26″ Wheel、適応身長145-160cm | モスグリーン | ||
STOMPER PRIME 24 V2 (ストンパープライム24 V2) | 24″ Wheel、適応身長130-145cm | ブルー |
※試乗車は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 | ||||
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来場の際はマスク着用等の予防策をお願い申し上げます。 | ||||
※お問い合わせ先「サイクルショップ三井」http://mitsuijitensya.grupo.jp/ |
3月
11
土
2023
【試乗車リスト】 | ||||
GT Bicycles | ||||
モデル名 | サイズ | カラー | ||
FORCE CARBON ELITE (フォースカーボン エリート) | S(380) | タン | ||
GRADE CARBON ELITE (グレードカーボン エリート) | 51(494) | ブルー | ||
AVALANCHE ELITE V2 (アバランチェ エリート V2) | 【27.5″】S(400) | レッド | ||
FRIEND SHIP (フレンドシップ) | 20″ wheel / 18.5″ top tube、適応身長130-165cm | イエロー/ワオ |
【試乗車リスト】 | ||
BURLEY | ||
車種 | モデル名 | |
自転車用ベビーカー | ハニービー(HONEY BEE™) | 自転車でも手押しでも使えるベーシックな二人乗りモデル |
ペット用自転車トレーラー | バークレンジャー(BARK RANGER) | 愛犬の快適性と安全性を追求したプレミアムトレーラー |
. |
3月
18
土
2023
【試乗車リスト】 | ||||
GT Bicycles | ||||
モデル名 | サイズ | カラー | ||
STOMPER PRIME 24 V2 (ストンパープライム24 V2) | 24″ Wheel、適応身長130-145cm | ブルー | ||
STOMPER PRIME 20 V2 (ストンパープライム20 V2) | 20″ Wheel、適応身長122-135cm | シルバー | ||
FRIEND SHIP (フレンドシップ) | 20″ wheel / 18.5″ top tube、適応身長130-165cm | ブラック |
RITEWAY | ||
モデル名 | サイズ(適応身長) | カラー |
ZIT 14 ※キックバイク | 90~106cm *別売り補助輪を使用した場合は85cm~ | MATT RED |
ZIT 16 ※補助輪付き | 96~113cm *別売り補助輪を使用した場合は90cm~ | MATT SKY BLUE |
ZIT 18 | 102~120cm | MATT BEIGE |
ZIT 20 | 108~130cm | MATT BLACK GRAY |
ZIT 22 | 115〜135cm | MATT NAVY |
PASTURE | 440(155-170cm) | GLOSS DARK OLIVE |
BURLEY | ||
車種 | モデル名 | |
自転車用ベビーカー | ハニービー(HONEY BEE™) | 自転車でも手押しでも使えるベーシックな二人乗りモデル |
荷物用自転車トレーラー | トラボーイV2 (TRAVOY V2) | キャリーカートとしても利用可能。カジュアルでスポーティなカーゴトレーラー |
. |
3月
25
土
2023
【試乗車リスト】 | ||||
GT Bicycles | ||||
モデル名 | サイズ | カラー | ||
STOMPER ACE 26 V2 (ストンパーエース26 V2) | 26″ Wheel、適応身長145-160cm | モスグリーン | ||
STOMPER PRIME 24 V2 (ストンパープライム24 V2) | 24″ Wheel、適応身長130-145cm | ブルー | ||
STOMPER PRIME 20 V2 (ストンパープライム20 V2) | 20″ Wheel、適応身長122-135cm | シルバー |
RITEWAY | ||
モデル名 | サイズ(適応身長) | カラー |
GLACIER ※ブロックタイヤ | 20″(145-175cm) | MATT GRAY |
SONOMA ADVENTURE | 650B:480(170-180cm) | GLOSS TITAN SILVER |
ZIT 14 ※補助輪付き | 90~106cm *別売り補助輪を使用した場合は85cm~ | MATT NAVY |
ZIT 16 | 96~113cm *別売り補助輪を使用した場合は90cm~ | MATT BEIGE |
ZIT 18 | 102~120cm | MATT RED |
ZIT 20 | 108~130cm | MATT SKY BLUE |
BURLEY | ||
車種 | モデル名 | |
自転車用ベビーカー | ハニービー(HONEY BEE™) | 自転車でも手押しでも使えるベーシックな二人乗りモデル |
荷物用自転車トレーラー | トラボーイV2 (TRAVOY V2) | キャリーカートとしても利用可能。カジュアルでスポーティなカーゴトレーラー |
※試乗車は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 |
4月
8
土
2023
【試乗車リスト】 | ||||
GT Bicycles | ||||
モデル名 | サイズ | カラー | ||
AGGRESSOR SPORT RIGID (アグレッサー スポーツリジッド) | 【27.5″】M(46) | シルバー |
FELT | ||
モデル名 | サイズ | カラー |
VR | Advanced | 105 | 51 | ブラックグリッター/マットテクストリーム |
Verza Speed 50 | 51 | チャコール |
RITEWAY | ||
モデル名 | サイズ(適応身長) | カラー |
SHEPHERD | 26″(160-175cm) | MATT DARK BLACK OLIVE |
GLACIER | 20″(145-175cm) | MATT MINT |
※試乗車は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 |