(この製品は生産が終了しております。最新モデルについてはこちらを参照してください )
VAMOOSE(ヴァムース)
ラインナップ・スペック
ジオメトリ
サイズ | 16 | 12 |
シートチューブ長 (mm) | 196 | 180 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 353 | 325 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 69° | 69° |
シートチューブ角 ( ° ) | 69° | 69° |
ヘッドチューブ長 (mm) | 55 | 55 |
BBハイト) (mm | – | – |
チェーンステー長 (mm) | 360 | 310 |
ホイールベース (mm) | 714 | 624 |
スタンドオーバー高 (mm) | 362.7 | 284 |
フォークオフセット (mm) | 50 | 35 |
リーチ (mm) | – | – |
スタック (mm) | – | – |
適応身長目安 (cm) | 102-122 | 86-102 |
カラー・バリエーション