ライダーのテクニックを育てるバイク
パフォーマーには、すでにこの世に存在するすべての、そして君がこれから生み出すテクニックをマスターするのに必要なものがすべて詰まっている。 |
丈夫なフレームとハンドル
フレームとハンドルには耐久性の高い素材を使用し、転倒時の変形を防止。安心していろんなトリックに挑んでみよう。 |
Boxpalmアートワーク
フレームやハンドルにはGTのBMXフリースタイルライダー、アルバート・メルカドが手掛けるアートワーク「Boxpalm」のポップなイラストがあしらわれている。楽しくライドしよう。 |
頑強な3ピースクランク
クランクは3ピース式で激しいライディングにも耐える頑強さを持つ。※14は除く |
ラインナップ・スペック
ジオメトリ
パフォーマー18 | パフォーマー16 | パフォーマー14 | |
サイズ | 18″ | 16″ | 14″ |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 75° | 75° | 74.5° |
シートチューブ角 ( ° ) | 71° | 71° | 71° |
トップチューブ長 (inch) | 18 | 16.5 | 14 |
ヘッドチューブ長 (inch) | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
シートチューブ長 (inch) | 8.66 | 7.87 | 7.48 |
BBドロップ (inch) | -1.26 | -1.26 | -1.18 |
BBハイト (inch) | 11.26 | 9.26 | 8.18 |
チェーンステー長 (inch) | 12.17 | 11.18 | 10.16 |
フロントセンター長 (inch) | 19.73 | 18.24 | 16.28 |
ホイールベース (inch) | 31.83 | 29.3 | 26.32 |
フォークオフセット (inch) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
シートポスト径 (mm) | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
アクスルtoクラウン (inch) | 11.81 | 10.75 | 9.65 |
適応身長目安 (cm) | 110-140 | 100-120 | 95-110 |
カラー・バリエーション