(この製品は生産が終了しております。最新モデルについてはこちらを参照してください )
AVALANCHE(アバランチェ)
ラインナップ・スペック
ジオメトリ アバランチェ27.5 フォークトラベル120mm
サイズ | XS(360) | S(400) | M(440) | L(480) |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (cm) | 53.9 | 56.6 | 59.4 | 62.1 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° |
シートチューブ角 ( ° ) | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
ヘッドチューブ長 (cm) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
BBドロップ (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
BBハイト (cm) | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
チェーンステー長 (cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
フロントセンター長 (cm) | 65.2 | 68.1 | 71 | 73.8 |
ホイールベース (cm) | 108.2 | 111.1 | 114 | 116.9 |
スタンドオーバー高 (cm) | 69 | 71 | 73 | 76 |
フォークオフセット (cm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
リーチ (cm) | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 |
スタック (cm) | 59 | 60 | 60.9 | 61.8 |
適応身長目安 (cm) | 155~165 | 165~175 | 175~185 | 185~195 |
ジオメトリ アバランチェ27.5 フォークトラベル100mm
サイズ | XS(360) | S(400) | M(440) | L(480) |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (cm) | 53.4 | 56.2 | 58.9 | 61.6 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 68.9° | 68.9° | 68.9° | 68.9° |
シートチューブ角 ( ° ) | 76.4° | 76.4° | 76.4° | 76.4° |
ヘッドチューブ長 (cm) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
BBドロップ (cm) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
BBハイト (cm) | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
チェーンステー長 (cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
フロントセンター長 (cm) | 64 | 67 | 69.8 | 72.6 |
ホイールベース (cm) | 106.7 | 109.7 | 112.5 | 115.3 |
スタンドオーバー高 (cm) | 65.1 | 68.2 | 71.2 | 74.3 |
フォークオフセット (cm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
リーチ (cm) | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
スタック (cm) | 57.6 | 58.5 | 59.5 | 60.4 |
適応身長目安 (cm) | 155~165 | 165~175 | 175~185 | 185~195 |
ジオメトリ アバランチェ29 フォークトラベル120mm
サイズ | S(400) | M(440) | L(480) |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (cm) | 57.4 | 60.2 | 62.9 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
シートチューブ角 ( ° ) | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
ヘッドチューブ長 (cm) | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
BBドロップ (cm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
BBハイト (cm) | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
チェーンステー長 (cm) | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
フロントセンター長 (cm) | 68.7 | 71.5 | 74.4 |
ホイールベース (cm) | 112.5 | 115.3 | 118.2 |
スタンドオーバー高 (cm) | 71 | 73 | 76 |
フォークオフセット (cm) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
リーチ (cm) | 40 | 42.5 | 45 |
スタック (cm) | 62.7 | 63.7 | 64.6 |
適応身長目安 (cm) | 165~175 | 175~185 | 185~195 |
ジオメトリ アバランチェ29 フォークトラベル100mm
サイズ | S(400) | M(440) | L(480) |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (cm) | 57 | 59.7 | 62.5 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 69.4° | 69.4° | 69.4° |
シートチューブ角 ( ° ) | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
ヘッドチューブ長 (cm) | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
BBドロップ (cm) | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
BBハイト (cm) | 30 | 30 | 30 |
チェーンステー長 (cm) | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
フロントセンター長 (cm) | 68.3 | 71.1 | 74 |
ホイールベース (cm) | 111.7 | 114.5 | 117.4 |
スタンドオーバー高 (cm) | 70.2 | 73.3 | 76.3 |
フォークオフセット (cm) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
リーチ (cm) | 42.1 | 44.6 | 47.1 |
スタック (cm) | 61.6 | 62.6 | 63.5 |
適応身長目安 (cm) | 165~175 | 175~185 | 185~195 |
カラー・バリエーション