全てが新しい「キング・オブ・ハードテイル」
ザスカーはワールドカップダウンヒル、XC、スラローム、トライアルなど数々の表彰台を制した輝かしいネーミングだ。そしてこの「キング・オブ・ハードテイル」は新たなフィールドへ到達する。ザスカーLTはジオメトリーを刷新したフレームを採用し、シンプルで最高の走破性を持つトレイルバイクとして生まれ変わった。 |
トレイルバイクに最適化された新しいジオメトリー
トレイルライドをアグレッシブに楽しめるよう、ジオメトリーを見直し新たに設計。XCバイクのザスカーと比較して、ヘッドアングルをより寝かせ、フロントセンター、リアセンターを長く取り安定性を増した。 |
フローティングトリプルトライアングル
シートステーとシートチューブを溶接しない、新しいトリプルトライアングルフレームを採用。路面追従性が高く、ハードテールでありながらも乗り心地は快適。 |
130mmフロントサスペンション
ハードな下りにも対応できる130mmストロークのフロントサスペンションを採用。変化に富んだコースでもアグレッシブなライディングを可能にする。 |
ドロッパーポスト
下りを劇的にラクにするTranzXの内装型ドロッパーポストを装備。内装式なのでワイヤーを引っかける心配もない。外観もすっきり。 |
29erの太いタイヤ
走破性の良い29erホイールに、さらにやや太目のタイヤを装備。接地面を増すことで、ぬかるんだダートでもしっかりと路面を捉え、安定した走行を可能にする。さらにエアボリュームが増し、ガレ場でも衝撃を緩和し快適度も向上。トレイルを遊びつくす準備は十分だ。 |
サイズ | S(400) | M(440) | L(480) |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (cm) | 59.2 | 61.5 | 63.7 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 66° | 66° | 66° |
シートチューブ角 ( ° ) | 75° | 75° | 75° |
ヘッドチューブ長 (cm) | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
BBドロップ (cm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
BBハイト (cm) | 32.3 | 32.3 | 32.3 |
チェーンステー長 (cm) | 45 | 45 | 45 |
フロントセンター長 (cm) | 73.6 | 76 | 78.4 |
ホイールベース (cm) | 118.1 | 120.5 | 122.9 |
スタンドオーバー高 (cm) | 73.2 | 76.3 | 79.4 |
フォークオフセット (cm) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
リーチ (cm) | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
スタック (cm) | 62.5 | 63.5 | 64.3 |
適応身長目安 (cm) | 160~175 | 170~185 | 180〜195 |
サイズ | S | M | L |
ホシートチューブ長 | 380.0 | 400.0 | 420.0 |
トップチューブ長(ホリゾンタル) | 579.2 | 605.4 | 632.7 |
トップチューブ長 | 566.6 | 585.3 | 612.9 |
ヘッドチューブ角 (°) | 65 | 65 | 65 |
シートチューブ角 (°) | 74° | 73.3° | 74.2° |
スタンドオーバー | 710.0 | 730.0 | 750.0 |
ヘッドチューブ長 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
ホイールベース | 1183.7 | 1212.9 | 1242.2 |
フロントセンター長 | 749 | 778 | 808 |
チェーンステー長 | 440 | 440 | 440 |
BBドロップ | 55 | 55 | 55 |
BBハイト | 324.5 | 324.5 | 324.5 |
フォークレイク | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
フォークトレイル | 121 | 121 | 121 |
スタック | 625 | 634 | 643 |
リーチ | 425 | 450 | 475 |
トラベル(フロント) | 130 | 130 | 130 |
