|
BRIDGING THE GAP
GTの新たなるZaskar FSが登場!新しくMTBの世界に足を踏み入れるニュービーや、フルサスあこがれる若人に最高のパフォーマンスバイクだ! トレイルチューンド・ジオメトリーと120㎜のLTSサスペンションが、君のシュレッドゲームを次なるレベルへ引き上げる― ハイエンドバイクに引けを取らない走行性能を体験せよ。 |
|
新LTSサスペンション
プログレッシブ設計が何よりもの特徴であるLTSプラットフォーム。より自然で、滑らかなライドフィールを体感できる。 |
|
UDH
現市場で最も手軽に入手できるディレイラーハンガー。見つけやすく、交換も簡単。 |
|
モダン・トレイルチューンド Geo
最新のトレイルバイクに最適なモダンジオメトリー。どんなスキルレベルのライダーでも思った通りに操れるよう設計。 |
ラインナップ・スペック
ジオメトリ
| ZASKAR FS COMP | ZASKAR FS SPORTS | |
| 価格 | 220,000円(税込 242,000円) | 185,000円(税込 203,500円) |
| カラー | インディゴ![]() シーグリーン
|
ブラック ※GTロゴは写真と異なる場合があります![]() イエロー ※GTロゴは写真と異なる場合があります
|
| サイズ | S,M,L | S,M,L |
| 重量 | n/a | n/a |
| フレーム | Zaskar FS Alloy 29” Frame, 120mm Travel, 12x148mm Thru-Axle, UDH |
Zaskar FS Alloy 29” Frame, 120mm Travel, 12x148mm Thru-Axle, UDH |
| フォーク | SR Suntour Zeron 35, 130mm, Coil, 15x110mm | SR Suntour XCR34 Coil, 130mm, 15x110mm |
| ヘッドセット | FSA No.57E | FSA No.57E |
| ステム | GT Alloy, 45mm | GT Alloy, 45mm |
| ハンドルバー | GT Alloy Riser Bar, 20mm Rise, 780mm Wide, 5° Rise, 8° Back | GT Alloy Riser Bar, 20mm Rise, 780mm Wide, 5° Rise, 8° Back |
| リアショック | X-Fusion 02 Pro RL, 190x40mm, Rebound and Lockout | SR Suntour Raidon R, 190x140mm |
| シフター | Shimano CUES U6000, 11-Speed | MicroSHIFT Advent X, 10-speed |
| リアディレーラー | Shimano CUES U6000 | MicroSHIFT Advent-X |
| クランク | Prowheel MPX, 32T | Prowheel MPX, 32T |
| チェーン | Shimano LG500, 11-speed | KMC X10, 10-speed |
| BB | BSA 73mm | BSA 73mm |
| スプロケット | Shimano CUES LG400, 11-50, 11-speed | MicroSHIFT, 11-48, 10-speed |
| ブレーキ | Tektro M275 Hydro Disc, 160/160mm Rotors | Tektro M275 Hydro Disc, 180/180mm Rotors |
| サドル | WTB Silverado | WTB Silverado |
| シートポスト | TranzX Dropper, 31.6mm, (S/M – 120mm, L – 130mm) | GT Alloy, 31.6mm |
| リム/ホイール | WTB STX i25 TCS, 32h, Tubeless Ready | WTB STX i25 TCS, 32h, Tubeless Ready |
| ハブ | F: Formula, 15x110mm R: Formula 12x148mm, HG Freehub Body |
F: Formula, 15x110mm R: Formula 12x148mm, HG Freehub Body |
| タイヤ | WTB Breakout Comp, DNA Compound, 29×2.3” | Trail Boss, 29×2.25” |
| アクセサリー | – | – |
| SIZES (IN) | S | M | L |
| シートチューブ長 | 360.0 | 400.0 | 450.0 |
| トップチューブ長(ホリゾンタル) | 551.0 | 578.0 | 605.0 |
| トップチューブ長 | 549.0 | 568.0 | 589.0 |
| ヘッドチューブ角 ( ° ) | 65° | 65° | 65° |
| シートチューブ角 ( ° ) | 78° | 78° | 78° |
| スタンドオーバー | 720.0 | 740.0 | 750.0 |
| ヘッドチューブ長 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
| ホイールベース | 1192.0 | 1222.0 | 1252.0 |
| フロントセンター長 | 745 | 774 | 804 |
| チェーンステー長 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| BBドロップ | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| BBハイト | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| フォークレイク(オフセット) | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| フォークトレイル | 119 | 119 | 119 |
| スタック | 606 | 615 | 624 |
| リーチ | 425 | 450 | 475 |
| トラベル(フロント) | 130 | 130 | 130 |
| トラベル(リア) | 120 | 120 | 120 |
カラー・バリエーション
デモショップ



























