(この製品は生産が終了しております。最新モデルについてはこちらを参照してください )
RUNGE(ランジ)
ラインナップ・スペック
ジオメトリ ランジ 20
| サイズ | |
| シートチューブ長 (mm) | 300 |
| ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 480 |
| ヘッドチューブ角 ( ° ) | 73° |
| シートチューブ角 ( ° ) | 70° |
| ヘッドチューブ長 (mm) | 110 |
| BBハイト (mm) | 234.5 |
| チェーンステー長 (mm) | 380 |
| フロントセンター長 (mm) | – |
| ホイールベース (mm) | 864 |
| スタンドオーバー高 (mm) | 525 |
| フォークオフセット (mm) | 35 |
| リーチ (mm) | – |
| スタック (mm) | – |
| 適応身長目安 (cm) | 122-135 |
ジオメトリ ランジ 12
| サイズ | |
| シートチューブ長 (mm) | 180 |
| ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 295 |
| ヘッドチューブ角 ( ° ) | 73° |
| シートチューブ角 ( ° ) | 68° |
| ヘッドチューブ長 (mm) | 100 |
| BBハイト (mm) | 174.5 |
| チェーンステー長 (mm) | 245 |
| フロントセンター長 (mm) | – |
| ホイールベース (mm) | 544 |
| スタンドオーバー高 (mm) | 382 |
| フォークオフセット (mm) | 25 |
| リーチ (mm) | – |
| スタック (mm) | – |
| 適応身長目安 (cm) | 86-102 |
カラー・バリエーション



































