
SPORT
ザスカー スポーツ
138,000円(税込151,800円)
XS(355)、S(380)、M(430)
ネイビーブルー
| FRAME | New GT Speed Metal™、ダブルバテッド、ポストマウントディスクブレーキ、鍛造 BB、HT、ドロップアウト、27.5 デザイン |
|---|
| FORK | RockShox 30 Silver TK 27.5 Solo Air、100mm トラベル、エアースプリング、リバウンドアジャスト、PopLoc リモートロックアウト |
|---|
| REAR SHOCK | N/A |
|---|
| CRANKSET | FSA Gamma drive Megaexo MTB、36/24T、2x10 |
|---|
| BB | FSA BB-1000 |
|---|
| DERAILLEUR | (F) Shimano Deore、 (R) Deore Shadow Plus |
|---|
| SHIFTERS | Shimano Deore、Rapid Fire |
|---|
| REAR COGS | Sunrace CS-MS1、11-36T、10スピード |
|---|
| RIMS | All Terra DP21、ダブルウォール、32H |
|---|
| TIRES | (F&R)WTB Beeline 27.5x2.2" |
|---|
| HUB | QR (F) ディスク、(R) カセットディスク |
|---|
| BRAKES | (F&R) Shimano 油圧式ディスク、160mm ローター |
|---|
| BRAKE LEVERS | Shimano 油圧式ディスクブレーキレバー |
|---|
| HANDLEBAR | All Terra ライザーバー、ダブルバテッド、710mm、15mm ライズ、31.8mm クランプ |
|---|
| STEM | All Terra 1 1/8"スレッドレス、3D鍛造、4ボルト、CNC face plate、7°ライズ、31.8mm クランプ |
|---|
| HEADSET | FSA No.42E ACB、インテグレーテッド、1.5"ロワー、1-1/8" アッパー |
|---|
| SADDLE | WTB Silverado Sports |
|---|
| SEAT POST | All Terra AL6061 |
|---|
| SEAT CLAMP | All Terra アルミニウム QR |
|---|
| Accessories | N/A |
|---|
| Weight | 12.7kg |
|---|
| ※ | XSサイズはトリプルトライアングルフレームではありません。 |
|---|
| Size |
XS |
S |
M |
|
|
|
| Seat Tube |
355 |
380 |
430 |
|
|
|
| Horzontal TT |
569 |
585 |
610 |
|
|
|
| Standover |
708 |
724 |
756 |
|
|
|
| Head Angle |
69.5 |
69.5 |
69.5 |
|
|
|
| Seat Angle |
73 |
73 |
73 |
|
|
|
| Chainstay |
435 |
435 |
435 |
|
|
|
| Head Tube |
95 |
95 |
95 |
|
|
|
| BB Height |
312 |
312 |
312 |
|
|
|
| Fork Offset |
42 |
42 |
42 |
|
|
|
| WheelBase |
1066 |
1082 |
1107 |
|
|
|
| Stack |
577 |
577 |
577 |
|
|
|
| Reach |
389 |
405 |
430 |
|
|
|
| 適応身長(cm) |
155~165 |
165~175 |
175~185 |
|
|
|
| 誇り高きXCレーサーの歴史
|
| 数々のレースで勝利を収めてきた
勝利の代名詞
|
| 比類なき軽さのハードテイルフレーム
|
| Mountain Bike DNA
1972年から続くSPEEDを追い求める
ピュアレーシングMTBスピリット
|
| アメリカ屈指のレーシングブランド

ZASKAR CARBON ELITE
298,000円(税込327,800円)

ZASKAR CARBON COMP
228,000円(税込250,800円)

ZASKAR SPORT
138,000円(税込151,800円)