

| FRAME | 6061-T6 アルミニウム、ユーロBB |
|---|---|
| FORK | 100% クロモリ 1-1/8" コラム、3/8" ドロップアウト |
| CRANKSET | GT 100% 中空クロモリ 2ピース、180mm、44T |
| BB | ユーロ 4 シールド ベアリング |
| REAR COGS | DNP 30 Point x 16T |
| RIMS | (F)Alienation Deviant 36H/(R)Alienation 440 36H |
| TIRES | Tioga Power Block 20"、 (F)1.95"/(R)1.75" |
| FRONT HUB | GT Mohawk デザイン、シールドベアリング、3/8"アクスル |
| REAR HUB | GT Mohawk Flip/Flop デザイン、2シールドベアリング、3/8"アクスル |
| BRAKES | (R)Tektro BX-310、Vブレーキ |
| BRAKE LEVERS | Promax Xl-91、2フィンガー |
| HANDLEBAR | GT Interceptor クロモリ |
| STEM | GT、1-1/8"、50mm |
| HEADSET | インテグレーテッド、45X45°シールドベアリング |
| SADDLE | GT Kevlar |
| SEAT POST | Pivotal、6061アルミニウム、27.2x300mm |
| SEAT CLAMP | GT BMX Race デザイン、アルミニウム、31.8mm |
| Accessories | GT CNC チェーンテンショナー |
| Weight | 9.6kg |
| Size | U | ||
|---|---|---|---|
| Actual TT | 21 | ||
| Rider Area | 22.9 | ||
| Chainstay | 14.8 | ||
| WheelBase | 38.3 | ||
| Seat Tube | 9.2 | ||
| BB Drop | -1.5 | ||
| BB Height | 11.3 | ||
| Axle to Crown | 12.6 | ||
| Fork Offset | 1.4 | ||
| Head Angle | 74 | ||
| Seat Angle | 72 | ||
| Head Tube | 4.7 | ||
| 適応身長(cm) | - |
