BUMP
26"
バンプ 26"
74,800円(税込82,280円)
21.5"top tube
パープル
| FRAME | 6061-T6 アルミニウム、ユーロスレッドBB、ISCGマウント |
|---|
| FORK | SR SUNTOUR XCM DS26、80mm、コイルスプリング、プリロードアジャスト |
|---|
| REAR SHOCK | N/A |
|---|
| CRANKSET | GT 3D CNC アルミニウム 3 pcs、165mm、36T x 3/32" |
|---|
| BB | ユーロ エクスターナル シールド ベアリング |
|---|
| F DERAILLEUR | N/A |
|---|
| R DERAILLEUR | Shimano Altus 8スピード |
|---|
| SHIFTERS | Shimano Acera 8スピード Rapid Fire |
|---|
| REAR COGS | 8スピード、11-13-15-18-21-24-28-34T |
|---|
| RIMS | GT MTBMX、ダブル ウォール、32H |
|---|
| TIRES | GT Sandbox MTB、26x2.35" |
|---|
| FRONT HUB | ディスク、OLD=100mm、Q/R 3/8" アクスル |
|---|
| REAR HUB | ディスク、OLD=135mm、Q/R 3/8" アクスル |
|---|
| BRAKES | Promax 機械式ディスク、ポストマウント、160mm ローター |
|---|
| BRAKE LEVERS | 2フィンガー |
|---|
| HANDLEBAR | Kore |
|---|
| STEM | GT、40mm、31.8mm クランプ |
|---|
| HEADSET | 1-1/8" スレッドレス、スチール |
|---|
| SADDLE | GT Race、Pivotal Saddle |
|---|
| SEAT POST | Pivotal 27.2x300mm |
|---|
| SEAT CLAMP | アルミニウム、QR |
|---|
| Accessories | GT Low Profile フラットペダル |
|---|
| Weight | 13.7kg |
|---|
| Size |
SM |
|
|
|
|
|
| Seat Tube |
330 |
|
|
|
|
|
| Horzontal TT |
546.1 |
|
|
|
|
|
| Standover |
719 |
|
|
|
|
|
| Head Angle |
69 |
|
|
|
|
|
| Seat Angle |
73 |
|
|
|
|
|
| Chainstay |
407 |
|
|
|
|
|
| Head Tube |
100 |
|
|
|
|
|
| BB Height |
304 |
|
|
|
|
|
| Fork Offset |
40 |
|
|
|
|
|
| WheelBase |
1026 |
|
|
|
|
|
| 適応身長(cm) |
160~180 |
|
|
|
|
|

BUMP 26"
74,800円(税込82,280円)

BUMP 24"
64,800円(税込71,280円)