AIR
AIR
エアー
34,800円(税込38,280円)
20" wheel / 19.5" top tube
グロスブラック、マットミント
| FRAME | ハイテン スチール、アメリカン BB |
|---|
| FORK | ハイテン |
|---|
| CRANKSET | GT 中空 クロモリ 3ピース、19mm x 8T スプライン スピンドル、25T |
|---|
| BB | アメリカン、ボールベアリング |
|---|
| FREEWHEEL | 9T カセット |
|---|
| RIMS | アルミニウム、36h |
|---|
| TIRES | GT Air Bags、20x2.1" |
|---|
| FRONT HUB | スチール、3/8" アクスル |
|---|
| REAR HUB | アルミニウム、14mm |
|---|
| BRAKES | (F)キャリパー/ (R)アルミニウム U-ブレーキ |
|---|
| BRAKE LEVERS | アルミニウム |
|---|
| HANDLEBAR | GT |
|---|
| STEM | GT INVERT Top Load Desig、40mm 長 |
|---|
| HEADSET | 1-1/8" スレッドレス |
|---|
| SADDLE | レール式 |
|---|
| SEAT POST | スチール、25.4mm |
|---|
| Accessories | GT フラットペダル |
|---|
| Weight | 12.4kg |
|---|
| Size |
U |
|
|
|
|
| Actual TT |
495 |
|
|
|
|
| Horzontal TT |
- |
|
|
|
|
| Standover |
- |
|
|
|
|
| Head Angle |
74.5 |
|
|
|
|
| Seat Angle |
71.0 |
|
|
|
|
| Chainstay |
349 |
|
|
|
|
| Head Tube |
102 |
|
|
|
|
| BB Height |
236 |
|
|
|
|
| Fork Offset |
30 |
|
|
|
|
| Wheel Base |
889 |
|
|
|
|
| Stack |
- |
|
|
|
|
| Reach |
- |
|
|
|
|
| 適応身長(cm) |
145~190 |
|
|
|
|

AIR
34,800円(税込38,280円)

SLAMMER
39,800円(税込43,780円)

PERFORMER
44,800円(税込49,280円)

DYNO VERTIGO
29,800円(税込32,780円)