
COMP
カラコラム コンプ
78,800円(税込86,680円)
S(380)、M(430)
ネイビー、ガン
| FRAME | New 6061 T6 アルミニウムフレーム、ディスクブレーキマウント、ゼロスタックテーパードヘッドチューブ、29" デザイン |
|---|
| FORK | SR SUNTOUR XCM-HLO、100mm トラベル、スチールアッパー、アルミニウムレッグ、ポストマウントディスクブレーキ、油圧式ロックアウト、QR |
|---|
| REAR SHOCK | N/A |
|---|
| CRANKSET | All-Terra V-401、44/32/22T |
|---|
| BB | カートリッジシールド |
|---|
| DERAILLEUR | (F) Shimano Acera 、(R) Deore |
|---|
| SHIFTERS | Shimano Alivio |
|---|
| REAR COGS | Sunrace CS-M98、11-36T、9スピード カセット |
|---|
| RIMS | All Terra ダブルウォール、32H 29" |
|---|
| TIRES | (F&R) All Terra Cyper 29X2.1" |
|---|
| HUB | All Terra (F) ディスク QR、(R) カセットディスク QR |
|---|
| BRAKES | (F&R) Shimano 油圧式ディスク、160mm ローター |
|---|
| BRAKE LEVERS | Shimano 油圧式ディスクブレーキレバー |
|---|
| HANDLEBAR | 6061 アルミニウムライザー、680mm、12mm ライズ、31.8mm クランプ |
|---|
| STEM | All Terra 1 1/8"スレッドレス、4ボルト、CNC Face Plate、10°ライズ、31.8mm クランプ |
|---|
| HEADSET | インテグレーテッド シールドベアリング、1-1/8” アッパー、1-1/2” ロワー |
|---|
| SADDLE | All Terra MTB |
|---|
| SEAT POST | All Terra アルミニウム マイクロアジャスト、30.9mm |
|---|
| SEAT CLAMP | All Terra アルミニウム QR |
|---|
| Accessories | GT フラットペダル |
|---|
| Weight | 13.8kg |
|---|
| ※ | Sサイズはトリプルトライアングルフレームではありません。 |
|---|
| Size |
S |
M |
|
|
|
|
| Seat Tube |
380 |
430 |
|
|
|
|
| Horzontal TT |
610 |
634 |
|
|
|
|
| Standover |
708 |
746 |
|
|
|
|
| Head Angle |
69 |
69 |
|
|
|
|
| Seat Angle |
73.5 |
73.5 |
|
|
|
|
| Chainstay |
455 |
455 |
|
|
|
|
| Head Tube |
95 |
105 |
|
|
|
|
| BB Height |
307 |
307 |
|
|
|
|
| Fork Offset |
51 |
51 |
|
|
|
|
| WheelBase |
1133 |
1158 |
|
|
|
|
| Stack |
607 |
616 |
|
|
|
|
| Reach |
430 |
451 |
|
|
|
|
| 適応身長(cm) |
175~185 |
185~195 |
|
|
|
|
| オフロード
様々な路面状況に対応できる
ピュアMTBフレーム
|
| 楽に上れる高剛性
ライダーの入力を高効率で推進力に変換
登り坂の軽さが印象的
|
| 高い走破性
公園の砂利道や路肩の段差など
街に溢れる障害をMTBのタフさで走破
|
| 強力なブレーキ
自在にスピードをコントロールできる
トレイルライディング対応ブレーキ
|
| 強靭でタフ
トリプルトライアングルフレームは、
強度、剛性、耐久性、快適性を高めるGT独自の設計
|
| Mountain Bike DNA
1972年から続くSPEEDを追い求める
ピュアレーシングMTBスピリット

KARAKORAM COMP
78,800円(税込86,680円)