
CARBON EXPERT
フォース カーボン エキスパート
538,000円(税込591,800円)
S(425)、M(455)
マスタングティール
| FRAME | FOC ウルトラ カーボンフレーム、150mm トラベル AOS サスペンション システム 1 1/8" to 1 1/2"インテグレーテッドヘッドチューブ |
|---|
| FORK | RockShox Pike RC Boost、160mm トラベル、ロックアウト & リバウンドアジャスト |
|---|
| REAR SHOCK | Fox Racing Shox Performance Float DPX2 エアーショック、リバウンド&コンプレッションアジャスト |
|---|
| CRANKSET | Race Face Aeffect 30T |
|---|
| BB | Race Face |
|---|
| DERAILLEUR | Shimano Deore XT Shadow Plus、SGS |
|---|
| SHIFTERS | Shimano Deore XT、Rapid Fire |
|---|
| REAR COGS | Shimano SLX、CS-M7000、11スピード、11-42T |
|---|
| RIMS | WTB STS i29、チューブレス対応、32H |
|---|
| TIRES | Schwalbe Magic Mary Performance 27.5"x2.35"、TL-Ready (F&R) |
|---|
| HUB | (F) Shimano M7010-B、15x110mm スルーアクスル、(R) Shimano M7010 ディスク、12x142 スルーアクスル |
|---|
| BRAKES | Shimano SLX M7000 203/180mm センターロックアイステックローター |
|---|
| BRAKE LEVERS | Shimano SLX |
|---|
| HANDLEBAR | Race Face chester、20mm ライズ、780mm |
|---|
| STEM | Race Face chester、40mm |
|---|
| HEADSET | FSA Orbit C-40-ACB |
|---|
| SADDLE | WTB Silverado Race SL、クロモリレール |
|---|
| SEAT POST | KS LEV Integra、34.9mm、リモートドロッパーポスト |
|---|
| SEAT CLAMP | Promax アルミニウム QR、38.1mm |
|---|
| Accessories | N/A |
|---|
| Weight | 14.6kg |
|---|
| Size |
S |
M |
|
|
|
|
| Seat Tube |
425 |
455 |
|
|
|
|
| Horzontal TT |
567 |
600 |
|
|
|
|
| Standover |
755 |
766 |
|
|
|
|
| Head Angle |
66.7 |
66.7 |
|
|
|
|
| Seat Angle |
73.3 |
73.3 |
|
|
|
|
| Chainstay |
443 |
443 |
|
|
|
|
| Head Tube |
98 |
114 |
|
|
|
|
| BB Height |
352 |
352 |
|
|
|
|
| Fork Offset |
43 |
43 |
|
|
|
|
| WheelBase |
1131 |
1166 |
|
|
|
|
| Stack |
585 |
597 |
|
|
|
|
| Reach |
392 |
425 |
|
|
|
|
| 適応身長(cm) |
165~175 |
175~185 |
|
|
|
|
| 極限の走破性と耐久性
|
| 徹底的にチューニングされた走行性能
|
| 全路面を走る究極のALL MOUNTAIN BIKE
|
| BBがフレームから独立
効率的なぺダリングと高い路面追従性を実現
|
|
| AOS開発ストーリー |
|
|
|
| FORCEイメージムービー |
|
|
| Mountain Bike DNA
1972年から続くSPEEDを追い求める
ピュアレーシングMTBスピリット
|
| アメリカ屈指のレーシングブランド