

| FRAME | GT BMX レースデザイン、ハイドロフォーム & バテッド Speed Metal アルミニウム、Quick Change ドロップアウトシステム、BB30、1-1/8"-1-1/2" インテグレーテッドヘッドチューブ |
|---|---|
| FORK | N/A |
| REAR SHOCK | N/A |
| HEADSET | FSA 1-1/8"-1.5" インテグレーテッド、45X45°シールド ベアリング |
| SEAT CLAMP | GT QRインテグレーテッドインターナルウエッジ |
| Accessories | FSA ユーロBB アダプター |
| Weight | 1.5kg(フレーム単体) |
| Size | PRO XXL | PRO XL | PRO |
|---|---|---|---|
| Actual TT | 21.5 | 21 | 20.5 |
| Rider Area | 23.2 | 22.8 | 22.4 |
| Chainstay | 15 | 14.5 | 14.5 |
| WheelBase | 38.7 | 37.7 | 37.1 |
| Seat Tube | 8.3 | 8.2 | 8.3 |
| BB Drop | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
| BB Height | 11.3 | 11.5 | 11.5 |
| Axle to Crown | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Fork Offset | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Head Angle | 74 | 74 | 74 |
| Seat Angle | 72 | 72 | 72 |
| Head Tube | 5 | 5 | 5 |
| 適応身長(cm) | - | - | - |
