

| FRAME | 6061-T6 アルミニウム、ユーロBB |
|---|---|
| FORK | 6061 アルミニウム、1" コラム、3/8" ドロップアウト |
| CRANKSET | GT 3D CNC アルミニウム 2ピース、135mm、36T |
| BB | エクスターナル ユーロ シールド ベアリング |
| REAR COGS | DNP 30 Point x 14T |
| RIMS | GT アルミニウム ダブルウォール、28H |
| TIRES | Tioga Power Block、20"x 1-1/8" |
| FRONT HUB | GT Mohawk デザイン、シールドベアリング、3/8" アクスル |
| REAR HUB | GT Mohawk Flip/Flop デザイン、2シールドベアリング、3/8"アクスル |
| BRAKES | (R)Promax MV-87、ミニVブレーキ |
| BRAKE LEVERS | Tektro、2フィンガー |
| HANDLEBAR | GT アルミニウム |
| STEM | GT、1"、30mm |
| HEADSET | 1"、インテグレーテッド、36X45°シールドベアリング |
| SADDLE | GT Uni Mini |
| SEAT POST | インテグレーテッド、25.4mm x 150mm |
| SEAT CLAMP | GT BMX Race デザイン、アルミニウム |
| Accessories | GTフラットペダル、GT CNC チェーンテンショナー |
| Weight | 6.5kg |
| Size | U | ||
|---|---|---|---|
| Actual TT | 17 | ||
| Rider Area | 19 | ||
| Chainstay | 13 | ||
| WheelBase | 32.1 | ||
| Seat Tube | 7.9 | ||
| BB Drop | -1 | ||
| BB Height | 11 | ||
| Axle to Crown | 12 | ||
| Fork Offset | 1.3 | ||
| Head Angle | 72 | ||
| Seat Angle | 70 | ||
| Head Tube | 4 | ||
| 適応身長(cm) | - |
