

| FRAME | 6061-T6 アルミニウム、ユーロBB |
|---|---|
| FORK | 6061 アルミニウム、1" コラム、3/8" ドロップアウト |
| CRANKSET | GT 3D CNC アルミニウム 3ピース、145mm、36T |
| BB | エクスターナル ユーロ シールド ベアリング |
| REAR COGS | DNP 30 Point x 14T |
| RIMS | GT アルミニウム ダブルウォール、28H |
| TIRES | Tioga Power Block 20"、(F) 1-3/8"/(R)1-1/8" |
| FRONT HUB | GT Mohawk デザイン、シールドベアリング、3/8" アクスル |
| REAR HUB | GT Mohawk Flip/Flop デザイン、2シールドベアリング、3/8"アクスル |
| BRAKES | (R)Promax MV-87、ミニVブレーキ |
| BRAKE LEVERS | Tektro、2フィンガー |
| HANDLEBAR | GT アルミニウム |
| STEM | GT、1"、40mm |
| HEADSET | 1"、インテグレーテッド、36X45°シールドベアリング |
| SADDLE | GT Uni Mini、Kevlar |
| SEAT POST | インテグレーテッド、25.4mm x 150mm |
| SEAT CLAMP | GT BMX Race デザイン、アルミニウム |
| Accessories | GTフラットペダル、GT CNC チェーンテンショナー |
| Weight | 6.7kg |
| Size | U | ||
|---|---|---|---|
| Actual TT | 18.5 | ||
| Rider Area | 20.2 | ||
| Chainstay | 13.5 | ||
| WheelBase | 34 | ||
| Seat Tube | 9.2 | ||
| BB Drop | -1 | ||
| BB Height | 11.3 | ||
| Axle to Crown | 12 | ||
| Fork Offset | 1.3 | ||
| Head Angle | 73 | ||
| Seat Angle | 70 | ||
| Head Tube | 4 | ||
| 適応身長(cm) | - |
