

| FRAME | Grade アルミニウム、ハイドロフォーム |
|---|---|
| FORK | Grade カーボン 1 1/4-1 1/8"アルミニウム コラム |
| REAR SHOCK | N/A |
| CRANKSET | Shimano FC-M311 48/38/28T |
| BB | カートリッジ シールド |
| F DERAILLEUR | Shimano M191 |
| R DERAILLEUR | Shimano Acera |
| SHIFTERS | Shimano EF-51 Rapid Fire |
| REAR COGS | Sun Race CSM66 8スピード 12-32T |
| RIMS | Jalco JD200、(F)28h/(R)32h |
| TIRES | Kenda Kwest 700x28c |
| FRONT HUB | Formula、28h |
| REAR HUB | Formula、32h |
| BRAKES | Tektro 機械式 ディスク ブレーキ、160mm ローター |
| BRAKE LEVERS | Shimano EF-51 |
| HANDLEBAR | GT Type R フラットライザー、31.8x640mm |
| STEM | 3D鍛造アルミニウムSL |
| HEADSET | インテグレーテッド、シールドベアリング |
| SADDLE | GT Type R Bio-Morphic |
| SEAT POST | GT アルミニウム 1 ボルト |
| SEAT CLAMP | ボルト式 |
| Accessories | フラットペダル |
| Weight | 11.3kg |
| Size | 480 | 510 | 530 | 550 | 560 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube | 435 | 495 | 535 | 550 | 560 |
| Horzontal TT | 485 | 515 | 535 | 550 | 565 |
| Standover | 683 | 735 | 772 | 786 | 800 |
| Head Angle | 69 | 69 | 70 | 70.5 | 71.5 |
| Seat Angle | 75 | 74.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Chainstay | 415 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Head Tube | 100 | 121 | 142 | 162 | 182 |
| BB Height | 275 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Fork Offset | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| WheelBase | 978 | 1017 | 1019 | 1025 | 1031 |
| Stack | 534 | 534 | 557 | 578 | 601 |
| Reach | 367 | 367 | 370 | 373 | 381 |
| 適応身長(cm) | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 |
