

| FRAME | Grade アルミニウム、ハイドロフォーム |
|---|---|
| FORK | Grade カーボン 1 1/4-1 1/8"アルミニウム コラム |
| REAR SHOCK | N/A |
| CRANKSET | FSA Tempo 50/34T |
| BB | カートリッジ シールド |
| F DERAILLEUR | Shimano 2400 Claris |
| R DERAILLEUR | Shimano 2400 Claris |
| SHIFTERS | Shimano 2400 Claris |
| REAR COGS | Sun Race 8スピード 12-25T |
| RIMS | Alexrims ATD470 |
| TIRES | Kenda Kwest 700 x 28 |
| FRONT HUB | Formula 6ボルトディスク シールド 28h |
| REAR HUB | Formula 6ボルトディスク、シールド、32h |
| BRAKES | Tektro HD-C400 機械式 ディスク ブレーキ、160mm ローター |
| BRAKE LEVERS | Shimano 2400 Claris |
| HANDLEBAR | New GT DropTune Super Superlight ダブルバテッド6061アルミニウム、フレアー |
| STEM | 3D鍛造6061 |
| HEADSET | インテグレーテッド、THシールドベアリング |
| SADDLE | GT Women's Road |
| SEAT POST | アルミニウム |
| SEAT CLAMP | アルミニウム |
| Accessories | フラットペダル |
| Weight | 10.6kg |
| Size | 480 | 500 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube | 435 | 465 | |||
| Horzontal TT | 485 | 500 | |||
| Standover | 683 | 709 | |||
| Head Angle | 69 | 69 | |||
| Seat Angle | 75 | 74.5 | |||
| Chainstay | 415 | 415 | |||
| Head Tube | 100 | 110 | |||
| BB Height | 275 | 275 | |||
| Fork Offset | 50 | 50 | |||
| WheelBase | 978 | 989 | |||
| Stack | 534 | 557 | |||
| Reach | 367 | 370 | |||
| 適応身長(cm) | 150~160 | 155~165 |
