AIR
AIR
エアー
35,800円(税込39,380円)
20" wheel / 19.5" top tube
ブラック、グリーン
| FRAME | 2016 GT BMX デザイン、ハイテン スチール |
|---|
| FORK | GT BMX デザイン、ハイテン、3/8"ドロップアウト |
|---|
| CRANKSET | GT 中空クロモリ 3Pc、170mm、25T |
|---|
| BB | MID シールド ベアリング |
|---|
| REAR COGS | 9T ワンピースドライバー |
|---|
| RIMS | アルミニウム シングルウォール、36H |
|---|
| TIRES | GT POOL STREET TREAD 20 X 2.3 |
|---|
| FRONT HUB | スチール、ボールベアリング、3/8"アクスル |
|---|
| REAR HUB | スチール、ボールベアリング、 9T カセット |
|---|
| BRAKES | アルミニウム、(F)キャリパー (R)U-ブレーキ |
|---|
| BRAKE LEVERS | アルミニウム |
|---|
| HANDLEBAR | BMX デザイン |
|---|
| STEM | GT INVERT Top Load Design、40mm |
|---|
| HEADSET | 1-1/8"、スレッドレス、スチール |
|---|
| SADDLE | インテグレーテッドサドル |
|---|
| SEAT POST | アルミニウム、25.4mm x 200mm |
|---|
| SEAT CLAMP | N/A |
|---|
| Accessories | GT フラットペダル |
|---|
| Weight | 12.4kg |
|---|
| Size |
U |
|
|
|
|
|
| Actual TT
| 19.5 |
|
|
|
|
|
| Rider Area
| 21.5 |
|
|
|
|
|
| Chainstay
| 13.75 |
|
|
|
|
|
| WheelBase
| 35 |
|
|
|
|
|
| Seat Tube
| 9.3 |
|
|
|
|
|
| BB Drop
| -1.4 |
|
|
|
|
|
| BB Height
| 11.6 |
|
|
|
|
|
| Axle to Crown
| 12.6 |
|
|
|
|
|
| Fork Offset
| 1.2 |
|
|
|
|
|
| Head Angle
| 74.5 |
|
|
|
|
|
| Seat Angle
| 71 |
|
|
|
|
|
| Head Tube
| 4 |
|
|
|
|
|

PERFORMER 20"
44,800円(税込49,280円)

SLAMMER
39,800円(税込43,780円)

AIR
35,800円(税込39,380円)