DYNO
VFR 16"
ダイノ VFR 16"
23,800円(税込26,180円)
16" wheel / 16" top tube
ブルー、ホワイト
| FRAME | DYNO 16" Wheel Design、アメリカン BB |
|---|
| FORK | ハイテン |
|---|
| CRANKSET | GT スチール 1 ピース、127mm、36T |
|---|
| BB | スチール、ボールベアリング |
|---|
| FREEWHEEL | 13T、クロモリ |
|---|
| RIMS | アルミニウム、28h |
|---|
| TIRES | Dirt Tread 16 x 1.75" |
|---|
| FRONT HUB | スチール、ボールベアリング、3/8" アクスル |
|---|
| REAR HUB | スチール、ボールベアリング、3/8" アクスル |
|---|
| BRAKES | アルミニウム V-タイプ |
|---|
| BRAKE LEVERS | 2 Finger |
|---|
| HANDLEBAR | フル ハイテン |
|---|
| STEM | Top Load Design、50mm 長 |
|---|
| HEADSET | 1 1/8" スレッドレス、スチール |
|---|
| SADDLE | DYNO Mini レール式 |
|---|
| SEAT POST | スチール、25.4mm |
|---|
| SEAT CLAMP | N/A |
|---|
| Accessories | フラットペダル |
|---|
| Weight | 9.6kg |
|---|
| Size |
U |
|
|
|
|
| Actual TT |
406 |
|
|
|
|
| Horzontal TT |
- |
|
|
|
|
| Standover |
- |
|
|
|
|
| Head Angle |
72.0 |
|
|
|
|
| Seat Angle |
71.0 |
|
|
|
|
| Chainstay |
300 |
|
|
|
|
| Head Tube |
89 |
|
|
|
|
| BB Height |
203 |
|
|
|
|
| Fork Offset |
30 |
|
|
|
|
| Wheel Base |
762 |
|
|
|
|
| Stack |
- |
|
|
|
|
| Reach |
- |
|
|
|
|
| 適応身長(cm) |
100~120 |
|
|
|
|

AGGRESSOR 24"
39,800円(税込43,780円)

AGGRESSOR 20"
36,800円(税込40,480円)

DYNO VFR 16"
23,800円(税込26,180円)

MACH ONE EXPERT
28,800円(税込31,680円)

LAGUNA 16"
24,800円(税込27,280円)

LAGUNA 12"
22,800円(税込25,080円)