ALL-OUT EVOLUTION
Sensorは完璧なトレイルバイク。あらゆるトレイルのプロファイルを存分に楽しむ準備ができている。 最適化された新しいフレームデザインにより、前のモデルよりも軽量化され、より幅広いライダーに合うように微調整。刷新されたジオメトリーにより、馴染みのトレイルでも新しいラインを見つけ出し、長いバックカントリー・アドベンチャーでも、短いランチブレイク・ループでもあなたの技術と創造性を解放する。 |
新LTSサスペンション
GTの伝説的なサスペンションプラットフォーム「LTS」が、現代に求められる性能をすべて搭載して復活。 スムーズに機能するフレームサスペンションは、その静粛さとバイクへの信頼を生み、ライダーは何も邪魔をされずにスピードに集中できる。スムーズさが速さを生み、速さが楽しさを倍増させるだろう。 |
チューブINチューブ
ケーブルルーティング 自転車のデザインをすっきりと保ちながら、ケーブル・ルーティングを容易に行える。 |
ジオメトリー
元のセンサーのジオメトリーを改良し、より多くのライダーにフィットするように。 |
ラインナップ・スペック
ジオメトリ
SENSOR CARBON ELITE | SENSOR COMP LTD | SENSOR SPORTS LTD | SENSOR CARBON FRAME | |
価格 | 530,000円(税込¥583,000) | 360,000円(税込396,000円)~390,000円(税込¥429,000) | 295,000円(税込324,500円)~320,000円(税込¥352,000) | 350,000円(税込 385,000円) |
カラー | バーガンディー | ブラック バトルシップグレー | ジューングローム フォレストグリーン | ギャラクシー |
サイズ | S,M,L | S,M,L | S,M,L | S,M,L |
重量 | n/a | n/a | n/a | n/a |
フレーム | Sensor Carbon 29” Frame, 140mm Travel, 12x148mm Thru-Axle, UDH | Sensor 29” フレーム、130mm トラベル、BSA 73mm、 LockR”ピボット、テーパードヘッドチューブ、 ブースト”12×148”スルーアクスル、 UDH、 185x50mm”Trunnion”ショックマウント、ISCG05 |
Sensor 29” フレーム、130mm トラベル、BSA 73mm、 LockR”ピボット、テーパードヘッドチューブ、 ブースト”12×148”スルーアクスル、 UDH、 185x50mm”Trunnion”ショックマウント、ISCG05 |
Sensor Carbon 29” Frame, 140mm Travel, 12x148mm Thru-Axle, UDH |
フォーク | Marzocchi Bomber Z2、150mm、 15x110mm、テーパードステア、44mm オフセット |
Marzocchi Bomber Z2、140mm、 15x110mm、テーパードステア、44mm オフセット |
RockShox Recon Silver、140mm、 15x110mm、 テーパードステア、 42mm オフセット |
– |
ヘッドセット | FSA No.42 | FSA No.42 | FSA No.42 | FSA No.42 |
ステム | GT アロイ、 45mm | GT アロイ、 45mm | GT アロイ、 45mm | – |
ハンドルバー | GT アロイ ライザーバー、30mm ライズ、780mm幅、 5° ライズ、 8° バック | GT アロイ ライザーバー、30mm ライズ、780mm幅、 5° ライズ、 8° バック | GT アロイ ライザーバー、30mm ライズ、780mm幅、 5° ライズ、 8° バック | – |
リアショック | Marzocchi Bomber CR Coil, 185x55mm Trunnion | Fox DPS Performance、 185x50mm | X-Fusion 02 Pro RL、 185x50mm Trunnion w/リバウンド・ロックアウト |
RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T, 185x55mm Trunnion |
シフター | SRAM SX Eagle, 12-Speed | SRAM SX Eagle、 12-Speed | Microshift Advent X、 10-speed | – |
リアディレーラー | SRAM SX Eagle | SRAM SX Eagle | Microshift Advent X | – |
クランク | Truvativ Descendant 6K, DUB, 32T | Truvativ Descendent 6K、30T, 170mm(S,Mサイズ)175㎜(Lサイズ) | Prowheel 32T, 170mm(S,Mサイズ)175㎜(Lサイズ) | – |
チェーン | SRAM SX Eagle、12-Speed | SRAM SX Eagle、12-Speed | KMC X10, 10-Speed | – |
BB | BSA 73mm | BSA 73mm | BSA 73mm | – |
スプロケット | SRAM PG-1210, 11-50T | SRAM PG-1210, 11-50T | Microshift Advent X, 11-48T | – |
ブレーキ | TRP Slate EVO T4, 203/180mm Rotors | Tektro M745 油圧ディスク、 203/180mmローター | Tektro M745 油圧ディスク、 180/180mmローター | – |
サドル | WTB Silverado | WTB Silverado | WTB Silverado | – |
シートポスト | GT DropKick、31.6mm、 (S – 125mm、M – 150mm、L/XL – 170mm) |
GT DropKick、31.6mm、 (S – 125mm、M – 150mm、L/XL – 170mm) |
TranzX Dropper、31.6mm、 (S/M – 120mm,L/XL – 130mm) |
– |
リム/ホイール | WTB ST i30 TCS 2.0、32h、 チューブレスレディ | WTB ST i30 TCS 2.0、32h、 チューブレスレディ | WTB STX i25 TCS、32h、チューブレスレディ | – |
ハブ | (F)Formula、15x110mm (R)Formula 12x148mm、HG フリーハブボディ |
(F)Formula、15x110mm (R)Formula 12x148mm、HG フリーハブボディ |
(F)Formula、15x110mm (R)Formula 12x148mm、HG フリーハブボディ |
– |
タイヤ | (F/R) Continental Kryptotal , 29×2.4″, Trail Endurance | (F) Maxxis Minion DHF、29 x 2.5”、 EXO (R) Maxxis Dissector、29 x 2.4”、EXO |
(F/R)WTB Trail Boss 29x2.25” | – |
アクセサリー | – | – | – | – |
ジオメトリ ALLOYモデル
SIZES (IN) | S | M | L |
シートチューブ長 | 395.0 | 420.0 | 445.0 |
トップチューブ長(ホリゾンタル) | 551.0 | 579.0 | 607.0 |
トップチューブ長 | 522.0 | 547.0 | 573.0 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
シートチューブ角 ( ° ) | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
スタンドオーバー | 740.0 | 740.0 | 745.0 |
ヘッドチューブ長 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
ホイールベース | 1176.0 | 1205.0 | 1234.0 |
フロントセンター長 | 738 | 767 | 797 |
チェーンステー長 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
BBドロップ | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
BBハイト | 345.0 | 345.0 | 345.0 |
フォークレイク(オフセット) | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
フォークトレイル | 125 | 125 | 125 |
スタック | 615 | 624 | 633 |
リーチ | 425 | 450 | 475 |
トラベル(フロント) | 140 | 140 | 140 |
トラベル(リア) | 130 | 130 | 130 |
ジオメトリ CARBONモデル
SIZES (IN) | S | M | L |
シートチューブ長 | 380.0 | 400.0 | 420.0 |
トップチューブ長(ホリゾンタル) | 574.0 | 601.0 | 628.0 |
トップチューブ長 | 542.0 | 565.0 | 591.0 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 65.0° | 65.0° | 65.0° |
シートチューブ角 ( ° ) | 77.0° | 77.0° | 77.0° |
スタンドオーバー | 715.0 | 725.0 | 735.0 |
ヘッドチューブ長 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
ホイールベース | 1191.0 | 1221.0 | 1250.0 |
フロントセンター長 | 754 | 783 | 812 |
チェーンステー長 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
BBドロップ | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
BBハイト | 344.0 | 344.0 | 344.0 |
フォークレイク(オフセット) | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
フォークトレイル | 128 | 128 | 128 |
スタック | 624 | 633 | 642 |
リーチ | 430 | 455 | 480 |
トラベル(フロント) | 150 | 150 | 150 |
トラベル(リア) | 140 | 140 | 140 |
カラー・バリエーション
フォトギャラリー