SPORT
フォース スポーツ
328,000円(税込360,800円)
S(425)、M(455)
ネオンイエロー
FRAME | 6069 ハイドロフォーム アルミニウムフレーム、150mm トラベル AOS サスペンションシステム、1 1/8"-1 1/2"インテグレーテッドヘッドチューブ |
---|
FORK | RockShox Yari RC Boost、160mm トラベル、15mm QR ドロップアウト、コイル スプリング、エアー アシスト |
---|
REAR SHOCK | RockShox Monarch R エアーショック、リバウンドアジャスト |
---|
CRANKSET | Race Face Ride 30T |
---|
BB | Race Face |
---|
DERAILLEUR | Shimano Deore Shadow Plus、SGS |
---|
SHIFTERS | Shimano Deore、Rapid Fire |
---|
REAR COGS | Sunrace CSMS3、10スピード、11-42T |
---|
RIMS | WTB STP i29、チューブレス対応、32H |
---|
TIRES | Schwalbe Magic Mary Bikepark 27.5"x2.35" (F&R) |
---|
HUB | (F) All Terra、シールドベアリング、15x110mm スルーアクスル、(R) Shimano Deore、12x142 スルーアクスル |
---|
BRAKES | Shimano Deore M6000 203/180mm センターロック ローター |
---|
BRAKE LEVERS | Shimano Deore |
---|
HANDLEBAR | Race Face chester、20mm ライズ、780mm |
---|
STEM | Race Face chester、40mm |
---|
HEADSET | FSA Orbit C-40-ACB |
---|
SADDLE | WTB Silverado Sports |
---|
SEAT POST | All Terra 2ボルト、34.9x400mm |
---|
SEAT CLAMP | All Terra アルミニウム QR、38.1mm |
---|
Accessories | N/A |
---|
Weight | 15.6kg |
---|
Size |
S |
M |
|
|
|
|
Seat Tube |
425 |
455 |
|
|
|
|
Horzontal TT |
567 |
600 |
|
|
|
|
Standover |
755 |
766 |
|
|
|
|
Head Angle |
66.7 |
66.7 |
|
|
|
|
Seat Angle |
73.3 |
73.3 |
|
|
|
|
Chainstay |
443 |
443 |
|
|
|
|
Head Tube |
98 |
114 |
|
|
|
|
BB Height |
352 |
352 |
|
|
|
|
Fork Offset |
43 |
43 |
|
|
|
|
WheelBase |
1131 |
1166 |
|
|
|
|
Stack |
585 |
597 |
|
|
|
|
Reach |
392 |
425 |
|
|
|
|
適応身長(cm) |
165~175 |
175~185 |
|
|
|
|
| 極限の走破性と耐久性
|
| 徹底的にチューニングされた走行性能
|
| 全路面を走る究極のALL MOUNTAIN BIKE
|
| BBがフレームから独立
効率的なぺダリングと高い路面追従性を実現
|
|
AOS開発ストーリー |
|
|
|
FORCEイメージムービー |
|
|
| Mountain Bike DNA
1972年から続くSPEEDを追い求める
ピュアレーシングMTBスピリット
|
| アメリカ屈指のレーシングブランド