GTS
SPORT CLARIS
GTS スポーツ クラリス
91,800円(税込100,980円)
XS(500)、S(520)、M(540)、L(560)
ブラック
FRAME | GTRs アルミニウム、ハイドロフォーム |
---|
FORK | GTS カーボン 1 1/8"アルミニウム コラム |
---|
REAR SHOCK | N/A |
---|
CRANKSET | FSA Tempo 50/34T |
---|
BB | カートリッジ シールド |
---|
F DERAILLEUR | Shimano 2400 Claris |
---|
R DERAILLEUR | Shimano 2400 Claris |
---|
SHIFTERS | Shimano 2400 Claris |
---|
REAR COGS | Sun Race 8スピード 12-25T |
---|
RIMS | Jalco DRX-20 エアロ |
---|
TIRES | Continental Ultra Sport II 700 x 25 |
---|
FRONT HUB | Formula シールド 32h |
---|
REAR HUB | Formula、シールド、32h |
---|
BRAKES | Tektro デュアルピボットキャリパー |
---|
BRAKE LEVERS | Shimano 2400 Claris |
---|
HANDLEBAR | GT、6061アルミニウム |
---|
STEM | 3D鍛造6061 |
---|
HEADSET | インテグレーテッド、TANGESEIKI、シールドベアリング |
---|
SADDLE | New GT Bio-Morphic ROAD |
---|
SEAT POST | アルミニウム |
---|
SEAT CLAMP | 冷間鍛造 |
---|
Accessories | フラットペダル |
---|
Weight | 10.2kg |
---|
Size |
500 (XS) |
520 (S) |
540 (M) |
560 (L) |
|
Seat Tube |
470 |
490 |
510 |
530 |
|
Horzontal TT |
522 |
533 |
544 |
559 |
|
Standover |
710 |
728 |
748 |
769 |
|
Head Angle |
72 |
72.5 |
72.5 |
72.5 |
|
Seat Angle |
74 |
74 |
73.5 |
73.5 |
|
Chainstay |
420 |
420 |
420 |
420 |
|
Head Tube |
111 |
121 |
141 |
161 |
|
BB Height |
268 |
268 |
268 |
268 |
|
Fork Offset |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
WheelBase |
985 |
987 |
993 |
1009 |
|
Stack |
525 |
536 |
555 |
572 |
|
Reach |
376 |
379 |
379 |
389 |
|
適応身長(cm) |
155~170 |
160~175 |
165~180 |
175~190 |
|
GTS SPORT CLARIS
91,800円(税込100,980円)