STEEL
パロマー スチール
39,800円(税込43,780円)
XS(355)、S(380)、M(430)、L(485)
レッド、ブラック
FRAME | ハイテンスチール |
---|
FORK | All Terra CH-565、80mm トラベル、Vブレーキマウント |
---|
REAR SHOCK | N/A |
---|
CRANKSET | All-Terra 鍛造 アルミニウム 42/34/24T |
---|
BB | カートリッジシールド |
---|
DERAILLEUR | (F) Shimano Tourney、(R) Tourney TY500 |
---|
SHIFTERS | Microshift Tab gear indicator |
---|
REAR COGS | Sunrace 7スピード、14-34T F/W |
---|
RIMS | アルミニウム ダブルウォール、GSW、32H 27.5" |
---|
TIRES | (F&R) Kenda 27.5X2.1" |
---|
HUB | (F) アルミニウム QR、(R) アルミニウム フリーホイール QR |
---|
BRAKES | (F&R) Linear Pull、115mm アーム |
---|
BRAKE LEVERS | Promax Two Finger Linear Pull |
---|
HANDLEBAR | MTB ライザーバー |
---|
STEM | アルミニウム アヘッド |
---|
HEADSET | 1 1/8" アヘッド |
---|
SADDLE | GT MTB |
---|
SEAT POST | アルミニウム マイクロアジャスト |
---|
SEAT CLAMP | アルミニウム QR |
---|
Accessories | GT フラットペダル |
---|
Weight | 16.1kg |
---|
※ | XS、Sサイズはトリプルトライアングルフレームではありません。 |
---|
Size |
XS |
S |
M |
L |
|
|
Seat Tube |
355 |
380 |
430 |
485 |
|
|
Horzontal TT |
569 |
588 |
615 |
644 |
|
|
Standover |
651 |
693 |
735 |
777 |
|
|
Head Angle |
69.5 |
69.5 |
69.5 |
69.5 |
|
|
Seat Angle |
72.7 |
72.7 |
72.7 |
72.7 |
|
|
Chainstay |
435 |
435 |
435 |
435 |
|
|
Head Tube |
90 |
100 |
110 |
130 |
|
|
BB Height |
306 |
306 |
306 |
306 |
|
|
Fork Offset |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
|
WheelBase |
1063 |
1083 |
1111 |
1141 |
|
|
Stack |
575 |
585 |
594 |
613 |
|
|
Reach |
390 |
406 |
430 |
453 |
|
|
適応身長(cm) |
155~170 |
160~175 |
165~180 |
170~185 |
|
|
PALOMAR ALLOY
44,800円(税込49,280円)
PALOMAR STEEL
39,800円(税込43,780円)