FB COMP
グレード FB コンプ
79,800円(税込87,780円)
48(435)、51(495)、53(535)、55(550)
ブラック、ダークグリーン
FRAME | ハイドロフォーム (TT、DT)、テーパード 1 1/8"-1 1/4"ヘッドチューブ、スタンダード BB |
---|---|
FORK | Grade アルミニウム 1 1/4-1 1/8"スレッドレスアルミニウムコラム |
REAR SHOCK | N/A |
CRANKSET | Shimano FC-M311 48/38/28T |
BB | シールドカートリッジ |
DERAILLEUR | (F) Shimano TY710、(R) Acera |
SHIFTERS | Shimano EF-500 |
REAR COGS | Sunrace 8スピード 12-32T |
RIMS | Jalco JD200 ダブルウォール アルミニウム、28h フロント/32h リア |
TIRES | (F&R) Kenda Kwest 700x28C |
HUB | Formula QR (F) 28h、(R) カセット 32h |
BRAKES | (F&R) Tektro 機械式ディスクブレーキ、 160mm ローター |
BRAKE LEVERS | Shimano |
HANDLEBAR | GT タイプ R フラットライザーバー、31.8x640mm |
STEM | 3D鍛造 アルミニウムステム |
HEADSET | インテグレーテッド シールドベアリング |
SADDLE | GT Grade saddle |
SEAT POST | アルミニウム |
SEAT CLAMP | ボルトタイプ |
Accessories | ナイロンフラットペダル |
Weight | 10.68kg |
※ | 48、51サイズはトリプルトライアングルフレームではありません。 |
Size | 48 | 51 | 53 | 55 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Seat Tube | 435 | 495 | 535 | 550 | ||
Horzontal TT | 485 | 515 | 535 | 550 | ||
Standover | 683 | 735 | 772 | 786 | ||
Head Angle | 69 | 69 | 70 | 70.5 | ||
Seat Angle | 75 | 74.5 | 73.5 | 73 | ||
Chainstay | 415 | 430 | 430 | 430 | ||
Head Tube | 100 | 121 | 142 | 162 | ||
BB Height | 275 | 280 | 280 | 280 | ||
Fork Offset | 50 | 50 | 45 | 45 | ||
WheelBase | 978 | 1017 | 1019 | 1025 | ||
Stack | 517 | 534 | 557 | 578 | ||
Reach | 351 | 367 | 370 | 373 | ||
適応身長(cm) | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 |
Waypoints : GRADE TRIP MOVIE |
GRADE PROMOTION MOVIE |
GRADE TECHNOLOGY MOVIE |
GRADE JAPAN RIDE MOVIE Rider : jinken Music : The Astronotes |