CARBON TIAGRA
グレード カーボンティアグラ
228,000円(税込250,800円)
51(495)、53(535)、55(550)
グレー
FRAME | GT EnduRoad カーボンフレーム、PFBB30、リムーバブルフェンダーブリッジ |
---|---|
FORK | GT カーボン、1 1/4-1 1/8"カーボンコラム、9mmクイックリリース |
REAR SHOCK | N/A |
CRANKSET | FSA Vero Compact 50/34T |
BB | シールドカートリッジ BB アダプター |
DERAILLEUR | (F&R) Shimano Tiagra |
SHIFTERS | Shimano Tiagra |
REAR COGS | Shimano CS-HG500 10スピード 11-34T |
RIMS | Stans No Tubes Radler、28h |
TIRES | Clement Strada Ush 700x32C、フォールディング |
HUB | (F&R) Formula Ultralight 6ボルト、28h |
BRAKES | (F&R) TRP Hyrd 油圧式ディスクロードブレーキ、160mm ローター |
BRAKE LEVERS | Shimano Tiagra 10スピード STI |
HANDLEBAR | New GT DropTune Superlight ダブルバテッド 6061 アルミニウムバー |
STEM | 3D鍛造アルミニウムSL |
HEADSET | インテグレーテッド TH シールドベアリング |
SADDLE | GT Grade saddle |
SEAT POST | カーボン、27.2mm |
SEAT CLAMP | New Alloy blk ano |
Accessories | N/A |
Weight | 10.22lg |
※ | 51サイズはトリプルトライアングルフレームではありません。 |
Size | 51 | 53 | 55 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Seat Tube | 495 | 535 | 550 | |||
Horzontal TT | 515 | 535 | 550 | |||
Standover | 742 | 772 | 786 | |||
Head Angle | 69 | 70 | 70.5 | |||
Seat Angle | 74.5 | 73.5 | 73 | |||
Chainstay | 430 | 430 | 430 | |||
Head Tube | 121 | 142 | 162 | |||
BB Height | 280 | 280 | 280 | |||
Fork Offset | 45 | 45 | 45 | |||
WheelBase | 1017 | 1019 | 1025 | |||
Stack | 534 | 557 | 578 | |||
Reach | 367 | 370 | 373 | |||
適応身長(cm) | 160~170 | 165~175 | 170~180 |
Waypoints : GRADE TRIP MOVIE |
GRADE PROMOTION MOVIE |
GRADE TECHNOLOGY MOVIE |
GRADE JAPAN RIDE MOVIE Rider : jinken Music : The Astronotes |