ALLOY CLARIS
グレード アロイ クラリス
88,800円(税込97,680円)
48(435)、51(495)、53(535)、55(550)
ガン
FRAME | ハイドロフォーム (TT、DT)、テーパード 1 1/8"-1 1/4"ヘッドチューブ、スタンダード BB |
---|---|
FORK | Grade アルミニウム、1 1/4-1 1/8"アルミニウムコラム |
REAR SHOCK | N/A |
CRANKSET | FSA Tempo コンパクト 50/34T |
BB | シールドカートリッジ |
DERAILLEUR | (F&R) Shimano Claris |
SHIFTERS | Shimano Claris STI |
REAR COGS | Sunrace 8スピード 12-25T |
RIMS | Alex ATD470 |
TIRES | Schwalbe Road Cruiser K-Guard 700×32C |
HUB | Formula 6 ボルト ディスクシールド (F) 28h、(R) カセット 32h |
BRAKES | (F&R) Tektro 機械式ディスクブレーキ、 160mm ローター |
BRAKE LEVERS | Shimano Claris STI |
HANDLEBAR | New GT Drop TuneSuperlight ダブルバテッド 6061 アルミニウムバー |
STEM | 3D鍛造 6061、7°ライズ、31.8mm クランプ |
HEADSET | インテグレーテッド TH シールドベアリング |
SADDLE | GT Grade saddle |
SEAT POST | アルミニウム |
SEAT CLAMP | New Alloy blk ano |
Accessories | ナイロンフラットペダル、トゥクリップ |
Weight | 10.96kg |
※ | 48サイズはトリプルトライアングルフレームではありません。 |
Size | 48 | 51 | 53 | 55 | |
---|---|---|---|---|---|
Seat Tube | 435 | 495 | 535 | 550 | |
Horzontal TT | 485 | 515 | 535 | 550 | |
Standover | 702 | 735 | 772 | 786 | |
Head Angle | 69 | 69 | 70 | 70.5 | |
Seat Angle | 75 | 74.5 | 73.5 | 73 | |
Chainstay | 415 | 430 | 430 | 430 | |
Head Tube | 100 | 121 | 142 | 162 | |
BB Height | 275 | 280 | 280 | 280 | |
Fork Offset | 50 | 45 | 45 | 45 | |
WheelBase | 978 | 1017 | 1019 | 1025 | |
Stack | 517.5 | 534 | 557 | 578 | |
Reach | 346 | 367 | 370 | 373 | |
適応身長(cm) | 150~160 | 160~170 | 165~175 | 170~180 |
Waypoints : GRADE TRIP MOVIE |
GRADE PROMOTION MOVIE |
GRADE TECHNOLOGY MOVIE |
GRADE JAPAN RIDE MOVIE Rider : jinken Music : The Astronotes |