ZASKAR
SPORT
ザスカー スポーツ
148,000円(税込162,800円)
XS(355)、S(380)、M(430)、L(485)、XL(540)
ブルー
FRAME | GT Speed Metal™ アルミニウム ハイドロフォーム (TT,DT,CS) |
---|
FORK | RockShox 30 Silver TK 27.5 Solo Air、100mm トラベル、エアースプリング、リバウンドアジャスト、PopLocリモートロックアウト、テーパードアルミニウムコラム |
---|
REAR SHOCK | N/A |
---|
CRANKSET | FSA Comet Megaexo MTB、38/24T |
---|
BB | FSA BB-7100 |
---|
F DERAILLEUR | Shimano Deore、FD-M618H、2x10 |
---|
R DERAILLEUR | Shimano Deore Shadow Plus、RD-M615-GS |
---|
SHIFTERS | Shimano Deore、SL-M610、Rapid Fire |
---|
REAR COGS | Sunrace CS-MS1、11-36T、10-スピード |
---|
RIMS | Alex DP21、ダブルウォール、32H |
---|
TIRES | Schwalbe Racing Ralph、27.5X2.25" |
---|
FRONT HUB | All Terra、センターロック ディスク、QR |
---|
REAR HUB | All Terra、センターロックディスク、QR |
---|
BRAKES | Shimano BR-M395 油圧式、センターロックローター、(F) 180mm/ (R) 160mm |
---|
BRAKE LEVERS | Shimano BL-M396 |
---|
HANDLEBAR | All Terra |
---|
STEM | All Terra、31.8mm クランプ |
---|
HEADSET | FSA No.42E ACB、インテグレーテッド、1.5" Lower、1-1/8" Upper |
---|
SADDLE | WTB Silverado Sport |
---|
SEAT POST | All Terra AL6061 |
---|
SEAT CLAMP | All Terra アルミニウム QR |
---|
Accessories | N/A |
---|
Weight | 12.4kg |
---|
| XXS、XS、Sサイズはシート部周辺のフレーム形状が商品画像と異なります。トリプルトライアングル仕様ではありません。 |
---|
Size |
XS |
S |
M |
L |
XL |
|
Seat Tube |
355 |
380 |
430 |
485 |
540 |
|
Horzontal TT |
569 |
585 |
610 |
638 |
667 |
|
Standover |
708 |
724 |
756 |
797 |
836 |
|
Head Angle |
69.5 |
69.5 |
69.5 |
69.5 |
69.5 |
|
Seat Angle |
72.7 |
72.7 |
72.7 |
72.7 |
72.7 |
|
Chainstay |
435 |
435 |
435 |
435 |
435 |
|
Head Tube |
90 |
90 |
92 |
108 |
124 |
|
BB Height |
312 |
312 |
312 |
312 |
312 |
|
Fork Offset |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
WheelBase |
1066 |
1082 |
1106 |
1135 |
1166 |
|
適応身長(cm) |
155~165 |
165~175 |
175~185 |
180~190 |
185~195 |
|
ZASKAR CARBON ELITE
298,000円(税込327,800円)
ZASKAR ELITE
218,000円(税込239,800円)
ZASKAR SPORT
148,000円(税込162,800円)