TACHYON
ELITE
タキオン エリート
74,800円(税込82,280円)
S、M
グロスパールホワイト
FRAME | Speed Metal™ アルミニウム、ハイドロフォーム (TT、DT) |
---|
FORK | New GT Speed Metal™ アルミニウム |
---|
CRANKSET | Shimano FC-2403 Claris 50/39/30T |
---|
BB | Shimano Octalink |
---|
F DERAILLEUR | Shimano FD-2403 Claris |
---|
R DERAILLEUR | Shimano RD-2400 Claris |
---|
SHIFTERS | Shimano Claris STR-243 |
---|
REAR COGS | Sunrace CSR86、12-25T、8スピード |
---|
RIMS | Alex X2200、(F)28h / (R)32h |
---|
TIRES | Kenda Kwest、700x28c |
---|
FRONT HUB | Formula、28h、QR |
---|
REAR HUB | Formula、カセット、32h、QR |
---|
BRAKES | Tektro RX-1 |
---|
BRAKE LEVERS | Shimano Claris STR-243 |
---|
HANDLEBAR | GT Type R フラット ライザー バー、31.8mm |
---|
STEM | GT 3D 鍛造 アルミニウム |
---|
HEADSET | インテグレーテッド |
---|
SADDLE | GT Type R Bio-Morphic |
---|
SEAT POST | GT アルミニウム 3 ボルト |
---|
SEAT CLAMP | ボルト式 |
---|
Accessories | フラットペダル |
---|
Weight | 11.3kg |
---|
Size |
S |
M |
L |
|
|
Seat Tube |
470 |
490 |
510 |
|
|
Horzontal TT |
545 |
552 |
565 |
|
|
Standover |
724 |
748 |
769 |
|
|
Head Angle |
70.5 |
71.5 |
72.5 |
|
|
Seat Angle |
74 |
73.5 |
73 |
|
|
Chainstay |
435 |
435 |
435 |
|
|
Head Tube |
130 |
160 |
180 |
|
|
BB Height |
275 |
275 |
275 |
|
|
Fork Offset |
50 |
45 |
45 |
|
|
WheelBase |
1038 |
1027 |
1025 |
|
|
Stack |
- |
- |
- |
|
|
Reach |
- |
- |
- |
|
|
適応身長(cm) |
155~175 |
160~180 |
165〜185 |
|
|
TACHYON ELITE
74,800円(税込82,280円)
TACHYON COMP
64,800円(税込71,280円)