KARAKORAM
SPORT
カラコラム スポーツ
65,800円(税込72,380円)
S、M
グロスブラック、グロスホワイト
FRAME | ハイドロフォーム 6061 T6™ アルミニウム |
---|
FORK | SR SUNTOUR XCT-HLO、100mm トラベル |
---|
CRANKSET | SR SUNTOUR XCM-T414、44/32/22T |
---|
BB | Tange シールド |
---|
F DERAILLEUR | Shimano Altus FD-M370 |
---|
R DERAILLEUR | Shimano、Alivio、RD-M430 |
---|
SHIFTERS | Shimano SL-M370、Rapid Fire |
---|
REAR COGS | Sunrace CS-M90、11-34T、9-スピード |
---|
RIMS | Alex MD19、32H |
---|
TIRES | All Terra MTB、29X2.1" |
---|
FRONT HUB | All Terra アルミニウム |
---|
REAR HUB | All Terra アルミニウム カセット |
---|
BRAKES | Promax Decipher 油圧式 ディスク、160mm ローター |
---|
BRAKE LEVERS | Promax Decipher 油圧式 |
---|
HANDLEBAR | All Terra 6061 アルミニウム ライザー、31.8mm |
---|
STEM | All Terra、3D 鍛造、4-ボルト |
---|
HEADSET | Kore 1B-1 1 1/8" スレッドレス、ゼロスタック |
---|
SADDLE | All Terra Colorado |
---|
SEAT POST | All Terra アルミニウム、30.9mm |
---|
SEAT CLAMP | All Terra アルミニウム QR |
---|
Accessories | GT Slim Line フラット ペダル |
---|
Weight | 15.3kg |
---|
| Sサイズはシート部周辺のフレーム形状が商品画像と異なります。トリプルトライアングル仕様ではありません。 |
---|
Size |
S |
M |
|
|
|
Seat Tube |
420 |
471 |
|
|
|
Horzontal TT |
584 |
603 |
|
|
|
Standover |
734 |
772 |
|
|
|
Head Angle |
70.5 |
71 |
|
|
|
Seat Angle |
73.5 |
73 |
|
|
|
Chainstay |
445 |
445 |
|
|
|
Head Tube |
110 |
110 |
|
|
|
BB Height |
315 |
315 |
|
|
|
Fork Offset |
45 |
45 |
|
|
|
WheelBase |
1087 |
1095 |
|
|
|
Stack |
- |
- |
|
|
|
Reach |
- |
- |
|
|
|
適応身長(cm) |
160~175 |
170~185 |
|
|
|
KARAKORAM COMP
75,800円(税込83,380円)
KARAKORAM SPORT
65,800円(税込72,380円)