KARAKORAM
COMP
カラコラム コンプ
75,800円(税込83,380円)
S、M
グロスブラック、グロスホワイト
FRAME | ハイドロフォーム 6061 T6™ アルミニウム |
---|
FORK | SR SUNTOUR XCM-HLO、100mm トラベル、油圧式 ロックアウト |
---|
CRANKSET | SR SUNTOUR XCM-T414、44/32/22T |
---|
BB | Tange シールド |
---|
F DERAILLEUR | Shimano Acera、FD-M390 |
---|
R DERAILLEUR | Shimano、Deore、RD-M592-SGS |
---|
SHIFTERS | Shimano Alivio、SL-M4000 |
---|
REAR COGS | Sunrace CS-M98、11-36T、9-スピード |
---|
RIMS | Alex MD19、32H |
---|
TIRES | Continental Race King 29X2.20" |
---|
FRONT HUB | All Terra アルミニウム ディスク |
---|
REAR HUB | All Terra アルミニウム カセット ディスク |
---|
BRAKES | Promax Decipher 油圧式 ディスク、160mm ローター |
---|
BRAKE LEVERS | Promax Decipher 油圧式 |
---|
HANDLEBAR | All Terra 6061 アルミニウム フラット トップ ライザー、31.8mm |
---|
STEM | All Terra、3D 鍛造、4-ボルト |
---|
HEADSET | Kore 1B-1 1 1/8" スレッドレス、ゼロスタック |
---|
SADDLE | All Terra Colorado |
---|
SEAT POST | All Terra アルミニウム、30.9mm |
---|
SEAT CLAMP | All Terra アルミニウム QR |
---|
Accessories | GT Slim Line フラット ペダル |
---|
Weight | 14.6kg |
---|
| Sサイズはシート部周辺のフレーム形状が商品画像と異なります。トリプルトライアングル仕様ではありません。 |
---|
Size |
S |
M |
|
|
|
Seat Tube |
420 |
471 |
|
|
|
Horzontal TT |
584 |
603 |
|
|
|
Standover |
734 |
772 |
|
|
|
Head Angle |
70.5 |
71 |
|
|
|
Seat Angle |
73.5 |
73 |
|
|
|
Chainstay |
445 |
445 |
|
|
|
Head Tube |
110 |
110 |
|
|
|
BB Height |
315 |
315 |
|
|
|
Fork Offset |
45 |
45 |
|
|
|
WheelBase |
1087 |
1095 |
|
|
|
Stack |
- |
- |
|
|
|
Reach |
- |
- |
|
|
|
適応身長(cm) |
160~175 |
170~185 |
|
|
|
KARAKORAM COMP
75,800円(税込83,380円)
KARAKORAM SPORT
65,800円(税込72,380円)