VR(2022〜2023)(この製品は生産が終了しております。最新モデルについてはこちらを参照してください)
ラインナップ・スペック
VR | Advanced | Ultegra Di2 | VR | Advanced | Ultegra | VR | Advanced | 105 | VR | 40 | VR | 60 | |
価格 | ¥658,000(税込¥723,800) | ¥635,000(税込¥698,500) | ¥415,000(税込¥456,500) | ¥260,000(税込¥286,000) | ¥170,000(税込¥187,000) |
カラー | コーラルミッドナイトフェード | アクア/マットテクストリーム | ブラックグリッター/マットテクストリーム | アクアフレッシュ | 1) ピューター 2) グロウグリーン |
サイズ | 51、54 | 47、51、54 | 43、47、51、54、56 | 43、47、51、54、56 | 43、47、51、54、56 |
参考重量 | 7.97 kg | 8.09 kg | 8.78 kg | 9.84 kg | 10.57 kg |
フレーム | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、MMC、InsideOut、BB386、機械式電動式シフト両対応 | SuperLite アルミニウム、Custom Butted、Hydroformed、SuperSmooth welding、BB386、機械式シフト専用 | |||
フォーク | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、モノコックコンストラクション | UHC Advanced カーボン、モノコックコンストラクション | |||
ヘッドセット | 43, 47cm: IS (IS-2) / 51, 54, 56cm: IS (NO.42) | ||||
ステム | Devox StemR.A1、-7°、47cm: 80mm / 51cm: 90mm / 54cm: 100mm | Devox StemR.A2 VA、±8/±16°43cm: 70mm/47cm : 80mm / 51cm: 90mm / 54, 56cm: 100mm | |||
ハンドル | Devox DBar.A2、Ø31.8mm、65mm リーチ、125mm ドロップ、43, 47cm: 38cm / 51cm: 40cm / 54 – 56cm: 42cm | ||||
シフター | Shimano Ultegra Di2 ST-R8070 | Shimano Ultegra ST-R8020 | 43, 47cm: Shimano 105 ST-R7025 ショートリーチ / 51, 54, 56cm: Shimano 105 ST-R7020 | 43, 47cm: Shimano Tiagra ST-4725 ショートリーチ / 51, 54, 56cm: Shimano Tiagra ST-4720、油圧式ディスク、2×10スピード | Shimano Claris ST-R2000、2×8スピード |
フロントディレーラー | Shimano Ultegra Di2 FD-R8050、直付式 | Shimano Ultegra FD-R8000-F、直付式 | Shimano 105 FD-R7000-F、直付式 | Shimano Tiagra FD-4700-B、バンド式、Ø31.8mm | Shimano Claris FD-R2000-B、バンド式、Ø31.8mm |
リアディレーラー | Shimano Ultegra Di2 RD-R8050-GS、ロングケージ | Shimano Ultegra RD-R8000-GS、ロングケージ | Shimano 105 RD-R7000-GS、ロングケージ | Shimano Tiagra RD-4700-GS、ロングケージ | Shimano Claris RD-R2000-GS |
クランク | Shimano Ultegra FC-R8000、50/34T、47cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54cm: 172.5mm | Shimano 105 FC-R7000、50/34T、43, 47cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm | 50/34T、43, 47cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm | 50/34T、43, 47cm: 165mm / 51,54cm: 170mm / 56cm: 172.5mm | |
BB | Token Ninja Lite、BB386 for Shimano (24mm) | Token Ninja Lite、BB386 for Shimano (24mm) | |||
チェーン | Shimano Ultegra CN-HG701 | Shimano 105 CN-HG601 | Shimano HG54 | Shimano HG71 | |
スプロケット | Shimano Ultegra CS-HG800-11、11-34T | Shimano 105 CS-HG700、11-34T | Shimano HG500、11-34T | Shimano HG318、11-34T | |
ブレーキレバー | Shimano Ultegra Di2 ST-R8070、油圧式ディスク | Shimano Ultegra ST-R8020、油圧式ディスク | 43, 47cm: Shimano 105 ST-R7025 ショートリーチ / 51, 54, 56cm: Shimano 105 ST-R7020、油圧式ディスク | 43, 47cm: Shimano Tiagra ST-4725 ショートリーチ / 51, 54, 56cm: Shimano Tiagra ST-4720、油圧式ディスク | Shimano Claris ST-R2000、機械式ディスク |
ブレーキ | Shimano Ultegra BR-R8070、油圧式ディスク、フラットマウント、ローター:Shimano RT800、センターロック、160/140mm | Shimano 105 BR-R7070、油圧式ディスク、フラットマウント、ローター:Shimano RT70、センターロック、160/140mm | Shimano Tiagra 4770、油圧式ディスク、フラットマウント、ローター:Shimano RT70、センターロック、160/140mm | Tektro MD-C550、機械式ディスク、対向ピストン、フラットマウント、ローター:Tektro TR-22, 160mm、6ボルト | |
サドル | Prologo Dimension Space T4.0 | Prologo Dimension Space STN | Devox Seat.MIG | ||
シートポスト | Devox Post.C2 Cap、344mm | Devox Post.A343、47-51cm: 300mm、54-56cm: 330mm | |||
シートクランプ | 6061 アルミニウム、スチールボルト&ナット、27.2mm ポスト、30.6mm クランプ | ||||
リム/ホイール | Reynolds AR29 DB Custom、カーボンリム、チューブレスレディ | Devox WheelRDS.A1、23mmハイト、内幅21mm、チューブレスレディ、Shimano RS470 ハブ、28h | Devox WheelRDS.A1、23mmハイト、内幅21mm、チューブレスレディ、Shimano RS470 ハブ、28h | Devox WheelRDS.A3、23mmハイト、内幅21mm、チューブレスレディ、Devox ハブ、28h | |
フロントスルーアクスル | TA 12×100、Devox AxleTA 128.5 | 123mm + 5.5mm head, M12 x 1.5P x 16mm, Switch lever compatible | ||||
リアスルーアクスル | TA 12×142、Devox AxleTA 170-7 L | 163mm + 7mm head, M12 x P1.0 x 19mm for Syntace X-12, with SL02 Switch hollow lever | TA 12×142、Devox AxleTA 172-9 | 163mm + 9mm head, M12 x P1.0 x 19mm for Syntace X-12, Switch lever compatible | |||
タイヤ | Continental Grand Sport Race、700x25c | Vittoria Rubino Pro IV、700x30c | Vittoria Zaffiro Pro V、700x30c | Vittoria Zaffiro V、ワイヤービード、700x30c | |
アクセサリー | - | - | - | - | ロードフラットペダル |
ジオメトリ
サイズ | 430 | 470 | 510 | 540 | 560 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 70.3 | 71.3 | 72 | 72.5 | 72.5 |
シートチューブ角 ( ° ) | 75.3 | 74.7 | 74.5 | 74 | 74 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 495 | 510 | 525 | 545 | 563 |
ヘッドチューブ長 (mm) | 115 | 130 | 145 | 165 | 185 |
シートチューブ長センタートップ(mm) | 410 | 430 | 450 | 480 | 500 |
BBドロップ (mm) | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
チェーンステー長 (mm) | 412 | 412 | 415 | 415 | 415 |
フロントセンター長 (mm) | 576 | 580 | 583 | 595 | 608 |
ホイールベース (mm) | 977 | 981 | 989 | 1000 | 1013 |
スタンドオーバー高 (mm) | 665 | 687 | 708 | 737 | 757 |
フォーク長 (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
フォークオフセット(mm) | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 |
リーチ (mm) | 355 | 363 | 369 | 379 | 386 |
スタック (mm) | 521 | 539 | 555 | 576 | 595 |
適応身長目安(cm) | 145〜155 | 150〜165 | 160〜175 | 170〜185 | 180〜190 |
カラー・バリエーション