試乗会情報
11月
1
木
2018
【試乗車リスト】
モデル名 | サイズ | カラー |
AR FRD | 540MM | MatteTextreme ※11/4(日)まで |
AR3 | 510MM | MatteCarbon |
IA 10 | 510MM | MatteCarbon |
AR5 | 540MM | ElectricBlue |
FR FRD FRAME | 540MM | MatteTextreme ※11/4(日)まで |
FR5 | 510MM | MatteCarbon |
TRI IA16 | 540MM | MatteCarbon |
TRI IA16 | 540MM | IceBlue ※11/4(日)まで |
11月
23
金
2018
【試乗車リスト】
モデル名 | サイズ | カラー | ||
FR FRD FRAME | 540MM | Matte Textreme | ||
FR1 | 510MM | Silver Sparkle | ||
FR2 | 540MM | Matte Textreme | ||
FR3 DISC | 510MM | Electric Blue | ||
FR3 | 540MM | Electric Blue | ||
FR6 430 | 430MM | Pewter | ||
FR30 | 510MM | Storm Gray ※KCNCカスタムバイク | ||
VR5 | 510MM | MidnightStorm fade | ||
VR5 | 540MM | MidnightStorm fade | ||
VR30 | 540MM | Red | ||
Broam60 | 540MM | Matt Obsidian | ||
※試乗車は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 |
11月
25
日
2018
【試乗車リスト】
※試乗車は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
モデル名 | サイズ | カラー |
VR2 | 540MM | CharcoalMetallic |
AR5 | 540MM | ElectricBlue |
FR5 | 510MM | MatteCarbon |
FR5 | 540MM | MatteCarbon |
FR5 DISC | 510MM | Midnight Storm black |
FR30 | 470MM | StormGray |
FR30 | 510MM | White |
FR30 | 540MM | StormGray |
12月
1
土
2018
【試乗車リスト】
※試乗車は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
モデル名 | サイズ | カラー |
AR FRD | 540MM | MatteTextreme |
AR3 | 510MM | MatteCarbon |
AR5 | 540MM | ElectricBlue |
FR FRD | 540MM | MatteTextreme |
FR1 | 510MM | SilverSparkle |
FR3 DISC | 510MM | ElectricBlue |
FR5 | 470MM | MatteCarbon |
FR5 | 510MM | MatteCarbon |
FR5 | 540MM | MatteCarbon |
FR30 | 470MM | StormGray |
FR30 | 510MM | White |
FR30 ※KCNCカスタムバイク | 510MM | StormGray |