試乗会情報
6月
1
土
2019
![](https://www.riteway-jp.com/bicycle/17felt/wp-content/uploads/2019/05/vr3_ebl_1_t.png)
モデル名 | サイズ | カラー |
AR5 | 510MM | ElectricBlue |
FR3 DISC | 510MM | Electric Blue |
FR5 DISC | 540MM | Midnight Storm black |
VR3 | 510MM | Electric Blue |
VR5 | 540MM | Midnight Storm fade |
![](https://www.riteway-jp.com/bicycle/17felt/wp-content/uploads/2019/04/ar5_eleblu_1_t.png)
モデル名 | サイズ | カラー |
AR5 | 540MM | ElectricBlue |
FR5 | 510MM | Matte Carbon |
FR5 | 540MM | Matte Carbon |
FR5 DISC | 510MM | Midnight Storm Black |
FR30 | 510MM | Storm Gray |
FR30 | 540MM | White |
6月
16
日
2019
![](https://www.riteway-jp.com/bicycle/17felt/wp-content/uploads/2019/05/ia2_mk_1_m-1.png)
モデル名 | サイズ | カラー |
AR FRD | 540MM | Matte Textreme |
AR5 | 510MM | Electric Blue |
TRI IA 10 | 510MM | Matte Carbon |
TRI IA 2 | 510MM | Matte Carbon |
TRI IA 16 | 480MM | Matte Carbon |
TRI IA 16 | 540MM | Ice blue |
6月
23
日
2019
![](https://www.riteway-jp.com/bicycle/17felt/wp-content/uploads/2019/05/fr3_ebl_1_t-1.png)
モデル名 | サイズ | カラー |
FR1 | 510MM | Silver Sparkle |
FR3 | 510MM | Electric Blue |
AR5 | 510MM | Electric Blue |
FR5 | 470MM | Matte Carbon |
FR5 | 560MM | Matte Carbon |
FR30 | 540MM | Storm Gray |
F5X | 530MM | Satin Ocean Turquoise |
Broam30 | 510MM | Chameleon teal |
![](https://www.riteway-jp.com/bicycle/17felt/wp-content/uploads/2019/05/ar3_mcb_1_m-1.png)
モデル名 | サイズ | カラー |
AR3 | 510MM | Matte Carbon |
FR3 DISC | 510MM | Electric Blue |
FR3 | 540MM | Electric Blue |
FR5 | 510MM | Matte Carbon |
FR5 DISC | 540MM | Midnight Storm Black |
FR30 | 510MM | Storm Gray |
FR60 | 470MM | Red |
8月
4
日
2019
![](https://www.riteway-jp.com/bicycle/17felt/wp-content/uploads/2019/07/fr_adv_ult_aqfmt_1_m.png)
モデル名 | サイズ | カラー | ||
Breed | 30 | 470 | Satin Dove Grey / Satin Chalk / Satin Charcoal | ||
Broam | 30 | 470 | Sage Mist | ||
Broam | 30 | 510 | Midnight Blue Fade | ||
FR | Advanced | 105 | 470 | Plasma Red / TeXtreme | ||
FR | Advanced | 105 | 510 | Aquafresh / Matte TeXtreme | ||
FR | Advanced | 105 | 540 | Aquafresh / Matte TeXtreme | ||
FR | Advanced | Ultegra | 470 | Plasma Red / TeXtreme | ||
FR | Advanced | Ultegra | 510 | Aquafresh / Matte TeXtreme | ||
FR | Advanced | Ultegra | 540 | Aquafresh / Matte TeXtreme | ||
FR | Advanced | Ultegra Di2 | 510 | Plasma Red / TeXtreme | ||
FR | Advanced | Ultegra Di2 | 540 | Aquafresh / Matte TeXtreme | ||
VR | 60 | 540 | Vapor Blue (White) | ||
VR | Advanced | 105 | 470 | Midnight Blue Fade / TeXtreme | ||
VR | Advanced | Ultegra | 510 | Aquafresh / Matte TeXtreme |
8月
8
木
2019
![](https://www.riteway-jp.com/bicycle/17felt/wp-content/uploads/2019/07/fr_adv_ult_aqfmt_1_m.png)
モデル名 | サイズ | カラー |
FR | Advanced | Ultegra | 510MM | アクアフレッシュ / マットテクストリーム |
FR | Advanced | 105 | 540MM | プラズマレッド / テクストリーム |
VR | Advanced | 105 | 510MM | ミッドナイトブルーフェード / テクストリーム |
Broam30 | 510MM | ミッドナイトブルーフェード |
8月
9
金
2019
![](https://www.riteway-jp.com/bicycle/17felt/wp-content/uploads/2019/07/ia_adv_ult_di2_txspchaco_1_m.png)
モデル名 | サイズ | カラー |
IA | Advanced | Ultegra Di2 | 480MM | マットテクストリーム / ホワイトジオ |
IA | Advanced | Ultegra Di2 | 510MM | マットテクストリーム / スパッター |
IA | Advanced、Rim Brake | 105 | 510MM | マットテクストリーム |