FR Alloy(2020)(この製品は生産が終了しております。最新モデルについてはこちらを参照してください)
ラインナップ・スペック
FR 30 Disc | FR 30 | FR 60 | |
価格 | ¥208,000(税込¥228,800) | ¥178,000(税込¥195,800) | ¥89,800(税込¥98,780) |
カラー | ミッドナイトブルーフェード | 1)ストームグレー 2)ホワイト | 1)レッド 2)マットチャコール |
サイズ | 47、51、54、56 | ||
重量 | 8.7kg(56サイズ) | 8.3kg(56サイズ) | 10.0 kg(56サイズ) |
フレーム | スーパーライトカスタムバテッドアルミニウム、68mm スレッドシェル、12 x 142mmスルーアクスル、フラットディスクマウント | スーパーライトカスタムバテッドアルミニウム、BB386 ボトムブラケットシェル | スーパーライトカスタムバテッドアルミニウム、BSAスレッドボトムブラケット |
フォーク | UHC Advanced カーボンモノコック、カーボンコラム、フラットディスクマウント、12 x 100mmスルーアクスル | UHC Advancedカーボンモノコック、カーボンコラム | UHC Performanceカーボンモノコック、アルミニウムコラム |
ヘッドセット | FSA インテグレーテッド、47サイズ:IS-21、1.125″、51-54サイズ:NO.382、1.125″- 1.25″、56サイズ:NO.42、1.125″- 1.5″ | FSA スレッドレス、47サイズ: IS-21 1.125″、51 – 56サイズ: No.42B-CUP、1.125 – 1.5″ | |
ステム | Devox、±6°ライズ、Ø31.8mm、47サイズ: 80mm、51サイズ: 90mm、54 – 56サイズ: 100mm | ||
ハンドル | Devox エルゴノミックロードデザイン、ショート65mmリーチ、125mmドロップ、Ø31.8mm、47サイズ: 380mm、51サイズ: 400mm、54 – 56サイズ: 420mm | ||
シフター | Shimano 105 ST-R7020、47サイズのみショートリーチ | Shimano 105 ST-R7000 | Shimano Claris ST-R2000 |
フロントディレーラー | Shimano 105 FD-R7000-B バンド式 Ø34.9mm | Shimano Claris FD-R2000-B バンド式 Ø31.8mm | |
リアディレーラー | Shimano 105 RD-R7000-SS | Shimano Claris RD-R2000-SS | |
クランク | Shimano 105 FC-R7000、52/36T、47サイズ: 165mm、51サイズ: 170mm、54 – 56cm: 172.5mm | Shimano RS200、50/34T 47サイズ: 165mm、51サイズ: 170mm、54 – 56サイズ: 172.5mm | |
BB | Shimano 68mm BSAスレッド | Token BB386 with 24mm ベアリング | シールドカートリッジ、BSAスレッド、スクエアテーパーアクスル、68 x 110.5mm |
チェーン | KMC X-11 EPT、11-speed | KMC 8-Speed | |
スプロケット | Shimano 11-speed、11-30T | 8-speed、11-32T | |
ブレーキレバー | Shimano 105 ST-R7020、47サイズのみショートリーチ | Shimano 105 ST-R7000 | Shimano Claris ST-R2000、サブレバー付属 |
ブレーキ | Shimano 105 BR-R7070 油圧式 ディスク、160/140mm ローター | Shimano 105 BR-R7000 | デュアルピボットキャリパー |
サドル | Devox MIG | Devox SuperLite Road | Devox Road |
シートポスト | Devox UHC Performanceカーボン、マイクロアジャストヘッド、47 – 51サイズ: Ø27.2mm x 294mm、54 – 56サイズ: Ø27.2mm x 344mm | Devox UHC Performanceカーボン、Ø27.2mm x 300mm | Devox Lite Road、Ø27.2mm x 300mm |
シートクランプ | Feltシングルボルト、Ø30.6mm | Feltシングルボルト、Ø31.8mm | |
リム/ホイール | Devox Road RSL1.9、チューブレスレディ、リム内幅19mm、リム高さ23mm | Devox Road RSL3チューブレスレディ、リム内幅17mm、リム高さ28mm | Devox Road RSL3チューブレスレディ、リム内幅17mm、リム高さ24mm |
フロントハブ | Devox RSL3D、シールドカートリッジベアリング、12 x 100mmスルーアクスル、センターロック、28H | Devox R3、100mm QR、28H | Devox R4、100mm QR、28H |
リアハブ | Devox RSL3D、シールドカートリッジベアリング、12 x 142mmスルーアクスル、センターロック、28H | Devox R3、130mm QR、28H | Devox R4、8-11速対応、130mm QR、32H |
スルーアクスル | フロント: 12 x 100 x 123、スレッド: M12 x 1.5P x 16L、マクスル リア : 12 x 142 x 163 (163L + 9 head = 172 total)、スレッド: M12 x 1.0P x 19L、Syntace | (クイックリリース式のため付属せず) | |
スポーク | 2.0mm ステンレス | 2.0mm ステンレス | |
タイヤ | Rubino IV G+ folding、700 x 25c | Vittoria Zaffiro、700 x 25c |
ジオメトリ FR30, FR30 Disc
サイズ | 47 | 51 | 54 | 56 |
ヘッドチューブ角( ° ) | 71.5 | 72.25 | 73 | 73.5 |
シートチューブ角( ° ) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 512 | 530 | 548 | 563 |
ヘッドチューブ長(mm) | 100 | 115 | 135 | 155 |
シートチューブ長センタートップ(mm) | 425 | 465 | 505 | 525 |
BBドロップ(mm) | 72 | 72 | 70 | 70 |
チェーンステー長(mm) | 407 | 407 | 407 | 407 |
フロントセンター長(mm) | 577 | 578 | 585 | 591 |
ホイールベース(mm) | 973 | 975 | 982 | 988 |
スタンドオーバー高(mm) | 676 | 710 | 747 | 767 |
フォーク長(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
フォークオフセット(mm) | 52 | 47 | 47 | 43 |
リーチ(mm) | 370 | 378 | 385 | 394 |
スタック(mm) | 512 | 530 | 550 | 572 |
適応身長目安(cm) | 150~165 | 160~175 | 170~185 | 180~190 |
ジオメトリ FR60
サイズ | 47 | 51 | 54 | 56 |
ヘッドチューブ角( ° ) | 71.5 | 72.25 | 73 | 73.5 |
シートチューブ角( ° ) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 512 | 530 | 548 | 563 |
ヘッドチューブ長(mm) | 110 | 125 | 145 | 165 |
シートチューブ長センタートップ(mm) | 425 | 465 | 505 | 525 |
BBドロップ(mm) | 72 | 72 | 70 | 70 |
チェーンステー長(mm) | 407 | 407 | 407 | 407 |
フロントセンター長(mm) | 577 | 584 | 583 | 593 |
ホイールベース(mm) | 973 | 980 | 980 | 990 |
スタンドオーバー高(mm) | 676 | 710 | 747 | 767 |
フォーク長(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
フォークオフセット(mm) | 52 | 52 | 45 | 45 |
リーチ(mm) | 370 | 378 | 385 | 394 |
スタック(mm) | 512 | 529 | 550 | 571 |
適応身長目安(cm) | 150~165 | 160~175 | 170~185 | 180~190 |
カラー・バリエーション