Broam(2020)(この製品は生産が終了しております。最新モデルについてはこちらを参照してください)
ラインナップ・スペック
BROAM(ブローム) 30 | BROAM(ブローム) 40 | BROAM(ブローム) 60 | |
価格 | ¥198,000(税込¥217,800) | ¥148,000(税込¥162,800) | ¥118,000(税込¥129,800) |
カラー | 1) ミッドナイトブルーフェード 2) セージミスト | ||
サイズ | 47、51、54、56 | ||
重量 | n/a | n/a | 11.1kg (54サイズ) |
フレーム | Felt Adventure Road Disc スーパーライトカスタムバテッドアルミニウム、68mm スレッドシェル、12 x 142mmスルーアクスル、フラットディスクマウント、機械式シフトケーブル内装ルーティング | ||
フォーク | Felt Adventure Gravel UHC Advancedカーボンモノコック、アルミニウムコラム、フラットディスクマウント、12 x 100mmスルーアクスル、ラックマウント、フェンダーマウント | ||
ヘッドセット | FSA インテグレーテッド、No.42、1.125 – 1.5″、B-CUP | ||
ステム | Devox VariableAngle、±8°/±16° ライズ、Ø31.8mm、47サイズ: 80mm、51サイズ: 90mm、54-56サイズ: 100mm | ||
ハンドル | Devox adventure bend、31.8mm(c-c)、47サイズ: 400mm、51サイズ: 420mm、54サイズ: 440mm、56サイズ: 460mm | ||
シフター | Shimano GRX ST-RX600 11-Speed | Shimano Tiagra ST-4700 10-Speed | Shimano Claris ST-R2000 8-Speed |
フロントディレーラー | Shimano GRX FD-RX810-F、Ø31.8mm クランプアダプター | Shimano FD-RX400、バンド式 Ø31.8mm | Shimano Claris FD-R2000-B バンド式 Ø31.8mm |
リアディレーラー | Shimano GRX RD-RX812、11-Speed、ロングケージ | Shimano RD-RX400 10-Speed | RD-R3000-GS ロングケージ |
クランク | Shimano GRX FC-RX600 11-Speed、46/30T、47-51サイズ: 170mm、54 – 56サイズ: 172.5mm | Shimano FC-GRX600 10-Speed、46/30T、47-51サイズ: 170mm、54 – 56サイズ: 172.5mm | FSA Tempo Adventure、48/32T、47サイズ: 165mm、51サイズ: 170mm、54 – 56サイズ: 172.5mm |
BB | Shimano ホローテック BSA スレッド | シールドカートリッジ、BSAスレッド、スクエアテーパー、68 x 118mm | |
チェーン | Shimano CN-HG601、11-Speed | KMC X-10、10-Speed | KMC 8-Speed |
スプロケット | Shimano11-Speed、11-34T | Shimano 10-Speed、11-34T | 8-speed、12-34T |
ブレーキレバー | Shimano GRX ST-RX600、油圧式 | Shimano Tiagra ST-4700 | Shimano Claris ST-R2000 |
ブレーキ | Shimano BR-RX400 油圧式ディスク、160/140mm ローター | TRP HY/RD 油圧式ディスク、160/140mm ローター | Tektro MD-C550 dual piston ディスク、160mm ローター |
サドル | SR Essenza Blackstar Gel | ||
シートポスト | Devox Lite Road、Ø27.2mm x 330mm | ||
シートクランプ | Felt シングルボルト、Ø30.6mm | ||
リム/ホイール | Devox Adventure 2.1 ディスク、チューブレスレディ | ||
フロントハブ | Devox GR.2 ディスク、シールドカートリッジベアリング、12 x 100mmスルーアクスル、センターロック、28H | Devox GR.1 ディスク、12 x 100mmスルーアクスル、6-ボルト、28H | |
リアハブ | Devox GR.1 ディスク、11-Speed、12 x 142mmスルーアクスル、センターロック、28H | Devox GR.1 ディスク、11-Speed、12 x 142mmスルーアクスル、6-ボルト、28H | |
フロントスルーアクスル | 12 x 100 x 125、thread: M12 x 1.5P x 17L、マクスル | ||
リアスルーアクスル | 12 x 142 x 163 (163L + 9 head = 172 total)、thread: M12 x 1.0P x 19L、Syntace | ||
スポーク | 2.0mm ステンレス ブラック | ||
タイヤ | Maxxis Refuse with Max Shield、チューブレスレディ、folding、700 x 40c | Maxxis Refuse with Silkworm、folding、700 x 40c |
ジオメトリ
サイズ | 47 | 51 | 54 | 56 |
ヘッドチューブ角( ° ) | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 |
シートチューブ角( ° ) | 74 | 74 | 74 | 73 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 530 | 535 | 555 | 570 |
ヘッドチューブ長(mm) | 125 | 145 | 165 | 180 |
シートチューブ長センタートップ(mm) | 410 | 435 | 460 | 485 |
BBドロップ(mm) | 72 | 72 | 72 | 72 |
チェーンステー長(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
フロントセンター長(mm) | 599 | 605 | 616 | 626 |
ホイールベース(mm) | 1039 | 1045 | 1056 | 1066 |
スタンドオーバー高(mm) | 688 | 713 | 720 | 762 |
フォーク長(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
フォークオフセット(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
リーチ(mm) | 372 | 372 | 380 | 385 |
スタック(mm) | 551 | 570 | 591 | 605 |
適応身長目安(cm) | 155~165 | 160~175 | 170~180 | 175~185 |
カラー・バリエーション