AR(2022~2023)(この製品は生産が終了しております。最新モデルについてはこちらを参照してください)
ラインナップ・スペック
AR FRD | Ultimate | Dura-Ace Di2 | AR | Advanced | Ultegra Di2 | AR | Advanced | Ultegra | |
価格 | ¥1,780,000(税込¥1,958,000) | ¥878,000(税込¥965,800) | ¥790,000(税込¥869,000) |
カラー | マットテクストリーム | アクアフレッシュ/テクストリーム | 1)アクアフレッシュ/テクストリーム 2)ホワイト/テクストリーム |
サイズ | 48、51、54、56、58 | 48、51、54、56 | 48、51、54、56 |
重量 | 7.68kg(54サイズ) | 8.26kg | 8.33kg(56サイズ) |
フレーム | UHC Ultimate + TeXtreme カーボン、MMC、InsideOut、Felt CDRoad チェーンドロッププロテクション、BB386、電動式シフト専用(機械式非対応) | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、MMC、InsideOut、Felt CDRoad チェーンドロッププロテクション、BB386、機械式電動式シフト両対応 | |
フォーク | UHC Ultimate + TeXtreme カーボンモノコック、AeroTaper 1.125″” – 1.25″” カーボンコラム フラットマウント、12 x 100mmスルーアクスル | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、モノコックコンストラクション | |
ヘッドセット | IS (NO.44) FSA インテグレーテッド、MR121 {870E-RS} アッパー、MR168 {970E-RS} ロワー | IS (NO.44) FSA インテグレーテッド、MR121 {870E-RS} アッパー、MR168 {970E-RS} ロワー | |
ステム | AR integrated カーボン、-6°、48 – 51cm: 90mm、54 – 56cm: 100mm、58cm: 110mm (※1) | Felt Sprint | UHC Advanced カーボン、-6°、ケーブル内装、48 – 51cm: 90mm、54 – 56cm: 100mm(※1) | |
ハンドル | Pro Components Vibe Aero、PRO Vibe Aero Superlight、Ø31.8mm 48cm: 38cm / 51cm: 40cm / 54, 56, 58cm: 42cm | Devox DBar.C0 Aero、Ø31.8mm、80mm リーチ、125mm ドロップ、48 – 54cm: 400mm、56cm: 420mm | |
シフター | Shimano Dura-Ace Di2 R9170 11×2スピード | Shimano Ultegra Di2 ST-R8070、11×2スピード | Shimano Ultegra ST-R8020、11×2スピード |
フロントディレーラー | Shimano Dura-Ace FD-R9150 Di2、直付式 | Shimano Ultegra Di2 FD-R8050、直付式 | Shimano Ultegra FD-R8000、直付式 |
リアディレーラー | Shimano Dura-Ace RD-R9150 Di2 11-speed、ショートケージ | Shimano Ultegra Di2 RD-R8050-SS、ショートケージ | Shimano Ultegra RD-R8000-SS、ショートケージ |
クランク | Shimano Dura-Ace R9100、52/36T 48cm: 167.5mm、51cm: 170mm、54 – 56cm: 172.5mm ,58cm: 175mm | Shimano Ultegra FC-R8000、52/36T、48cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm | |
BB | CeramicSpeed EVO386 for Shimano Road | Token Ninja Lite、BB386 for Shimano (24mm) | |
スプロケット | Shimano Dura-Ace CS-R9100, 11-28T | Shimano Ultegra CS-R8000、11-30T | |
ブレーキレバー | Shimano Dura-Ace ST-R9170油圧式ディスク | Shimano Ultegra Di2 ST-R8070、油圧式ディスク | Shimano Ultegra ST-R8020、油圧式ディスク |
ブレーキ | Shimano BR-R9170, 油圧式ディスク、 RT900、センターロック、160/140mm ローター | Shimano Ultegra Di2 BR-8070、油圧式ディスク、フラットマウント 、ローター:Shimano Ultegra RT800、センターロック、160/140mm | Shimano Ultegra BR-8070、油圧式ディスク、フラットマウント 、ローター:Shimano Ultegra RT800、センターロック、160/140mm |
サドル | Prologo Dimension 143 Nack | Prologo Dimension 143 T4.0 | Prologo Dimension 143 T4.0 |
シートポスト | Felt AeroRoad IL 2.0 | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、0mm/-20mm オフセット、350mm(カット可能)、インテグレーテッドバッテリーホルダー | Felt AeroRoad IL 2.0 | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、0mm/-20mm オフセット、350mm(カット可能)、インテグレーテッドバッテリーホルダー | |
シートクランプ | Felt AeroRoad InternaLoc 2.0、チタニウムボルト、バイブレーションリデューシングインサート | Felt Internaloc integrated、チタンボルト | |
リム/ホイール | HED Vanquish RC6 Pro Series カーボンリム、 チューブレスレディ | Reynolds AR58 DB Custom、カーボンリム、チューブレスレディ | |
フロントハブ | – | – | – |
リアハブ | – | – | – |
フロントスルーアクスル | TA 12×100、Devox AxleTA 123.2 | 118mm + 5.2mm head, M12 x 1.5P x 13mm, Switch lever互換 | TA 12×100、Devox AxleTA 123.2 | 118mm + 5.2mm head, M12 x 1.5P x 13mm, Switch lever compatible | |
リアスルーアクスル | TA 12×142、Devox AxleTA 170-9 L | 161mm + 9mm head, M12 x P1.0 x 18mm for Syntace X-12, with SL02 Switch hollow lever | TA 12×142、Devox AxleTA 170-9 | 161mm + 9mm head, M12 x P1.0 x 18mm for Syntace X-12, Switch lever compatible | |
スポーク | – | – | – |
タイヤ | Continental Grand Prix 5000 Tubeless、700 x 25c | Continental Grand Prix 5000、700x25c | |
アクセサリー | HED チューブレスバルブ、Di2 バッテリーチャージャー ノーマルステム用トップカバー | Shimano SM-BCR2 バッテリーチャージャー、Reynolds チューブレスバルブ(2x75mm)、ノーマルステム用トップカバー | Reynolds チューブレスバルブ(2x75mm)、ノーマルステム用トップカバー |
仕様は予告なく変更されることがあります。重量はあくまで参考です。個体により差があります。
※1.別売ステム(40,000円): 90, 100, 110, 130, 120, 140mm
ジオメトリ
SIZE | 48 | 51 | 54 | 56 |
Head Tube Angle ( ° ) | 71 | 72.1 | 73 | 73.5 |
Effective Seat Tube Angle ( ° ) | 74.3 | 74.4 | 73.5 | 73.5 |
Top Tube Horizontal (mm) | 510 | 530 | 543 | 560 |
Head Tube (mm) | 97.5 | 107.5 | 127 | 147 |
ST C-T (mm) | 441 | 473 | 502.5 | 526 |
ST C-C (mm) | 420 | 453 | 485 | 505 |
Standover (mm) | 705 | 734 | 760 | 780 |
BB Drop (mm) | 72 | 70 | 70 | 70 |
Chainstay (mm) | 408 | 408 | 410 | 410 |
Stack (mm) | 510 | 523 | 545 | 567 |
Reach (mm) | 367 | 379 | 382 | 392 |
Stem (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 |
Front Center (mm) | 577 | 579 | 580 | 588 |
Wheelbase (mm) | 974 | 977 | 980 | 988 |
trail (mm) | 62 | 60 | 57 | 56 |
Fork Axle To Crown (mm) | 373.5 | 373.5 | 373.5 | 373.5 |
Steer Tube Lengtd (assemnled w/40mm spacers) (mm) |
177.5 | 187.5 | 207 | 227 |
Fork Offset (mm) | 52 | 47 | 47 | 43 |
カラー・バリエーション