FR Carbon(2022~2023)(この製品は生産が終了しております。最新モデルについてはこちらを参照してください)
ラインナップ・スペック
– | FR | Advanced | Ultegra Di2 | FR | Advanced | Ultegra | FR | Advanced | 105 | FR FRD | Ultimate | Dura-Ace Di2 |
価格 | ¥658,000(税込¥723,800) | ¥630,000(税込¥693,000) | ¥415,000(税込¥456,500) | ¥1,580,000(税込¥1,738,000) |
カラー | アクアフレッシュ | グロウグリーン | ジューングレー | マットテクストリーム |
サイズ | 47、51、54、56 | 43、47、51、54、56、58 | ||
重量 | 7.54 kg | 7.73kg | 8.78kg | 6.91kg |
フレーム | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、MMC、InsideOut、BB386、機械式電動式シフト両対応 | UHC Ultimate + TeXtreme カーボン、MMC、InsideOut、BB386、機械式電動式シフト両対応 | ||
フォーク | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、モノコックコンストラクション | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、モノコックコンストラクション、ディスク用、フラットマウント | ||
ヘッドセット | 47cm: IS (IS-2) / 51, 54cm: IS (NO.44) / 56cm: IS (NO.42)、FSA SL integrated sealed cartridge | 43, 47cm: IS (IS-2) / 51, 54cm: IS (NO.44) / 56cm: IS (NO.42) FSA インテグレーテッド シールドカートリッジ | ||
ステム | Devox StemR.A1、-7、47cm: 80mm / 51cm: 90mm / 54, 56cm: 100mm | PRO Vibe、43cm:80mm、47 – 51cm: 90mm、54 – 56cm: 100mm、58cm: 110mm | ||
ハンドル | Devox DBar.C1、Ø31.8mm、65mm リーチ、125mm ドロップ、47cm: 38cm / 51cm: 40cm / 54 – 56cm: 42cm | PRO Vibe Carbon、43, 47, 51cm: 40cm / 54, 56cm: 42cm / 58cm: 44cm | ||
シフター | Shimano Ultegra Di2 ST-R8070、2×11スピード | Shimano Ultegra ST-R8020、2×11スピード | 43, 47cm: Shimano 105 ST-R7025 ショートリーチ / 51, 54, 56cm: Shimano 105 ST-R7020、2×11スピード | Shimano Dura-Ace Di2 R9170 11スピード |
フロントディレーラー | Shimano Ultegra Di2 FD-R8050、直付式 | Shimano Ultegra FD-R8000、直付式 | Shimano 105 FD-R7000、直付式 | Shimano Dura-Ace FD-R9150 Di2、直付式 |
リアディレーラー | Shimano Ultegra Di2 RD-R8050-SS、ショートケージ | Shimano Ultegra RD-R8000-SS、ショートケージ | Shimano 105 RD-R7000-SS、ショートケージ | Shimano Dura-Ace RD-R9150 Di2 11-speed、ショートケージ |
クランク | Shimano Ultegra FC-R8000、52/36T、47cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm | Shimano 105 FC-R7000、52/36T、47cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm | Shimano Dura-Ace R9100、52/36T 43, 47cm: 167.5mm / 51cm: 170mm 、54, 56cm: 172.5mm 、58cm: 175mm | |
BB | Token Ninja Lite、BB386 for Shimano (24mm) | CeramicSpeed EVO386 for Shimano Road | ||
チェーン | Shimano Ultegra CN-HG701 | Shimano 105 CN-HG601 | Shimano Dura-Ace CN-HG901-11、11-speed | |
スプロケット | Shimano Ultegra CS-R8000、11-30T | Shimano 105 CS-R7000、11-30T | Shimano Dura-Ace CS-R9100, 11-28T | |
ブレーキレバー | Shimano Ultegra Di2 ST-R8070、油圧式ディスク | Shimano Ultegra ST-R8020、油圧式ディスク | 47cm: Shimano 105 ST-R7025 ショートリーチ / 51, 54, 56cm: Shimano 105 ST-R7020 | Shimano Dura-Ace ST-R9170油圧式ディスク |
ブレーキ | Shimano Ultegra Di2 ST-R8070、油圧式ディスク、フラットマウント 、油圧式ディスク、フラットマウント、Shimano Ultegra RT800、センターロック、160/140mm | Shimano 105 R7070、油圧式ディスク、フラットマウント、Shimano RT70、センターロック、160/140mm | Shimano BR-R9170, 油圧式ディスク、 RT900、センターロック、160/140mm ローター | |
サドル | Prologo Dimension 143 T4.0 | Prologo Dimension 143 Nack | ||
シートポスト | Devox Post.C2 Cap、47-51cm: 294mm、54-56cm: 344mm | PRO Vibe Carbon、20mm | ||
シートクランプ | 6061 アルミニウム、スチールボルト&ナット、27.2mm ポスト、30.6mm クランプ | 7075 CNCアルミニウム、チタニウムボルト、スカンジウムナット、27.2mm ポスト、30.6mm クランプ | ||
リム/ホイール | Reynolds AR41 DB Custom、カーボンリム、チューブレスレディ | Devox WheelRDS.A1、23mmハイト、内幅19mm、チューブレスレディ、Shimano RS470 ハブ、28h | Shimano Dura-Ace R9170 C40、カーボンリム、チューブレス | |
フロントスルーアクスル | TA 12×100、Devox AxleTA 128.5 | 123mm + 5.5mm head, M12 x 1.5P x 16mm, Switch lever互換 | TA 12×100、Devox AxleTA 128.5 | 123mm + 5.5mm head, M12 x 1.5P x 16mm, Switch lever 互換 | ||
リアスルーアクスル | TA 12×142、Devox AxleTA 170-7 L | 163mm + 7mm head, M12 x P1.0 x 19mm for Syntace X-12, with SL02 Switch hollow lever | TA 12×142、Devox AxleTA 170-7 L | 163mm + 7mm head, M12 x P1.0 x 19mm for Syntace X-12, with SL02 Switch hollow lever | ||
タイヤ | Vittoria Rubino Pro IV、700x25c | Vittoria Rubino IV、700x25c | Continental Grand Prix 5000 Tubeless、700 x 25c | |
アクセサリー | Shimano SM-BCR2 バッテリーチャージャー、Reynolds チューブレスバルブ(2x55mm) | Reynolds チューブレスバルブ(2x55mm) | – | Shimano SM-BCR2 バッテリーチャージャー、Shimano チューブレスバルブ |
ジオメトリ
サイズ | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 70.5 | 71.5 | 72.25 | 73 | 73.5 | 73.75 |
シートチューブ角 ( ° ) | 75.25 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.25 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 495 | 512 | 530 | 548 | 563 | 583 |
ヘッドチューブ長 (mm) | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 |
シートチューブ長センタートップ(mm) | 405 | 425 | 465 | 505 | 525 | 555 |
BBドロップ (mm) | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
チェーンステー長 (mm) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 410 |
フロントセンター長 (mm) | 574 | 577 | 578 | 585 | 591 | 606 |
ホイールベース (mm) | 971 | 973 | 975 | 982 | 988 | 1006 |
スタンドオーバー高 (mm) | 657 | 676 | 710 | 747 | 767 | 790 |
フォーク長 (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
フォークオフセット(mm) | 52 | 52 | 47 | 47 | 43 | 43 |
リーチ (mm) | 364 | 370 | 378 | 385 | 394 | 405 |
スタック (mm) | 499 | 512 | 530 | 550 | 572 | 592 |
適応身長目安(cm) | 145〜155 | 150〜165 | 160〜175 | 170〜185 | 180〜190 | 185〜195 |
カラー・バリエーション