FR Carbon(2020)(この製品は生産が終了しております。最新モデルについてはこちらを参照してください)
ラインナップ・スペック(ディスクブレーキ)
– | FR FRD Ultimate Dura-Ace Di2 | FR FRD Ultimate Frame | FR Advanced Ultegra Di2 | FR Advanced Ultegra | FR Advanced 105 | FR Advanced Frame |
価格 | ¥1,980,000(税込¥2,178,000) | ¥598,000(税込¥657,800) | ¥598,000(税込¥657,800) | ¥468,000(税込¥514,800) | ¥288,000(税込¥316,800) | ¥228,000(税込¥250,800) |
カラー | マットテクストリーム | 1) アクアフレッシュ / マットテクストリーム 2) プラズマレッド / テクストリーム | マットテクストリーム / ホワイト | |||
サイズ | 43、47、51、54、56、58 | 47、51、54、56 | 51、54、56 | 47、51、54、56 | ||
重量 | 6.91 kg(56サイズ) | n/a | 7.28kg(54サイズ) | 7.37 kg(54サイズ) | 8.09 kg(54サイズ) | フレーム:920g(510mm/塗装込/小物込)、フォーク:440g |
フレーム | Felt Race Road UHC Ultimate + TeXtreme カーボン、カーボンBB386シェル、12 x 142mmスルーアクスル、フラットマウント、機械式電動式両対応、シートポスト径 27.2mm、ディスクブレーキ専用 | Felt Race Road UHC Advanced + TeXtreme カーボン、カーボンBB386シェル、12 x 142mmスルーアクスル、フラットマウント、機械式電動式両対応、シートポスト径 27.2mm、ディスクブレーキ専用 | ||||
フォーク | Felt Race Road UHC Ultimate + TeXtreme カーボンモノコック、カーボンコラム、フラットディスクマウント、12 x 100mmスルーアクスル | Felt Race Road UHC Advanced + TeXtreme カーボンモノコック、カーボンコラム、フラットディスクマウント、12 x 100mmスルーアクスル | ||||
ヘッドセット | FSA インテグレーテッド、43 – 47サイズ:IS-21、1.125″、51 – 54サイズ:No.382、1.125 – 1.25″、56 – 58サイズ:No.42、1.125 – 1.5″ | |||||
ステム | Pro Components Vibe、-10° ライズ、Ø31.8mm、43サイズ: 80mm、47 – 51サイズ: 90mm、54 – 56サイズ: 100mm、58サイズ: 110mm | – | Devox SL、-7° ライズ、Ø31.8mm、51サイズ: 90mm、54 – 56サイズ: 100mm | Devox、±6° ライズ、Ø31.8mm、47サイズ: 80mm、51サイズ: 90mm、54 – 56サイズ: 100mm | – | |
ハンドル | Pro Components Vibe カーボン、Ø31.8mm、43 – 51サイズ: 400mm、54 – 56サイズ: 420mm、58サイズ: 440mm | – | Devox カーボン Variable Shape、Ø31.8mm(c-c)、51サイズ: 40サイズ、54 – 56サイズ: 420mm | Devox Ergonomic Road Design、Ø31.8mm(c-c)、47サイズ: 380mm、51サイズ: 400mm、54 – 56サイズ: 420mm | – | |
シフター | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9170 11-speed | – | Shimano Ultegra Di2 ST-R8070 11-speed | Shimano Ultegra ST-R8020 11-speed | Shimano 105 ST-R7020、11-speed、47サイズ: Shimano 105 ST-R7025 ショートリーチ | – |
フロントディレーラー | Shimano Dura-Ace FD-R9150 Di2 | – | Shimano Ultegra FD-R8050 Di2 | Shimano Ultegra FD-R8000 | Shimano 105 FD-R7000 | – |
リアディレーラー | Shimano Dura-Ace RD-R9150 Di2 11-speed、ショートケージ | – | Shimano Ultegra RD-R8050-SS Di2 11-speed、ショートケージ | Shimano Ultegra RD-R8000-SS 11-speed、ショートケージ | Shimano 105 RD-R7000-SS 11-speed、ショートケージ | – |
クランク | Shimano Dura-Ace FC-R9100、52/36T、43 – 47サイズ: 165mm、51サイズ: 170mm、54 – 56サイズ: 172.5mm、58サイズ: 175mm | – | Shimano Ultegra FC-R8000、52/36T、51サイズ: 170mm、54 – 56サイズ: 172.5mm | Praxis Zayante Carbon, 52/36T X-Rings, 51サイズ: 170mm, 54 – 56サイズ: 172.5mm | Praxis Works Alba、52/36T、47サイズ: 165mm 51サイズ: 170mm、54 – 56サイズ: 172.5mm | – |
BB | CeramicSpeed BB386 with 24mm bearings | – | Token BB386 with 24mm bearings | Praxis Works M30 386EVO | Praxis Works M30 386EVO | – |
チェーン | Shimano Dura-Ace CN-HG901-11、11-speed | – | Shimano CN-HG601 11-speed | KMC X-11 EPT、11-speed | – | |
スプロケット | Shimano Dura-Ace CS-R9100, 11-28T | – | Shimano 11-speed、11-30T | Shimano 11-speed、11-30T | – | |
ブレーキレバー | Shimano Dura-Ace ST-R9170油圧式ディスク | – | Shimano Ultegra ST-R8070、油圧式 | Shimano Ultegra ST-R8020、油圧式 | Shimano 105 ST-R7025/ST-R7020、油圧式 | – |
ブレーキ | Shimano BR-R9170, 油圧式ディスク、160/140mm ローター | – | Shimano BR-R8070 油圧式ディスク、160/140mm ローター | Shimano 105 BR-R7070油圧式 ディスク、160/140mm ローター | – | |
サドル | Prologo Dimension Nack | – | Prologo Dimension T4.0 | Prologo Dimension STN | – | |
シートポスト | Pro Components Vibe、20mm offset、Ø27.2mm x 400mm | – | Devox UHC Performance カーボン、47 – 51サイズ: Ø27.2mm x 294mm、54 – 56サイズ: Ø27.2mm x 344mm | – | ||
シートクランプ | 7075 CNC アルミ、チタンボルト、スカンジウムナット、Ø30.6mm | Felt ステンレス、シングルボルト、Ø30.6mm | ||||
リム/ホイール | Shimano Dura-Ace WH-R9170-C40-TL-R12 カーボン | – | Reynolds AR41 DB Custom カーボン、チューブレスレディ | Devox Road RSL1.9、チューブレスレディ | – | |
フロントハブ | – | – | Reynolds Series 1、12 x 100mmスルーアクスル、センターロック | Devox RSL3D、シールドカートリッジベアリング、12 x 100mmスルーアクスル、センターロック、28H | – | |
リアハブ | – | – | Reynolds Series 1、4 pawl、24T ratchet、11-speed、12 x 142mmスルーアクスル、センターロック | Devox RSL3D、シールドカートリッジベアリング、11-speed、12 x 142mmスルーアクスル、センターロック、28H | – | |
フロントスルーアクスル | 12 x 100 x 123、スレッド: M12 x 1.5P x 16L、マクスル | |||||
リアスルーアクスル | 12 x 142 x 163 (163L + 7 head = 170 total)、スレッド: M12 x 1.0P x 19L、Syntace | |||||
スポーク | – | – | Sapim Sprint bladed | 2.0mm ステンレス | – | |
タイヤ | Continental Grand Prix 5000 Tubeless、700 x 25c | – | Vittoria Rubino Pro GRAPHENE2.0 G+ folding、700 x 25c | Rubino IV G+ folding GRAPHENE2.0、700 x 25c | – |
ラインナップ・スペック(リムブレーキ)
FR FRD Ultimate、Rim Brake Frame | FR5 日本限定モデル | |
価格 | ¥598,000(税込¥657,800) | ¥248,000(税込¥272,800) |
カラー | マットテクストリーム | マットカーボン |
サイズ | 47、51、54、56 | |
重量 | フレーム:635g(430mm/塗装無し/小物無し)、730g(510mm/塗装込/小物込)、フォーク:280g | 8.0 kg(54サイズ) |
フレーム | Felt Aero Road UHC Ultimate + TeXtreme カーボン、カーボンBB386シェル、機械式電動式両対応、シートポスト径 27.2mm | UHC Advanced カーボン、BB386シェル、外装機械式または内装電動式ケーブルルーティン |
フォーク | Felt Race Road UHC Ultimate + TeXtreme カーボンモノコック、カーボンコラム | UHC Advancedカーボンモノコック、カーボンコラム |
ヘッドセット | FSA インテグレーテッド、47サイズ:IS-21、1.125″、51 – 54サイズ:No.382、1.125 – 1.25″、56サイズ:No.42、1.125 – 1.5″ | FSA インテグレーテッド、43-47サイズ:IS-21、1.125″、51-54サイズ:NO.382、1.125″- 1.25″、56サイズ:NO.42、1.125″- 1.5″ |
ステム | – | Devox, ±6°ライズ, Ø31.8mm, 43サイズ: 70mm, 47サイズ: 80mm, 51サイズ: 90mm, 54 – 56サイズ: 100mm |
ハンドル | – | Devox Ergonomic Road Design, ショート 65mm リーチ, 125mm ドロップ, Ø31.8mm, 43 – 47サイズ: 380mm, 51サイズ: 400mm, 54 – 56サイズ: 420mm |
シフター | – | Shimano 105 ST-R7000 |
フロントディレーラー | – | Shimano 105 FD-R7000直付け式 |
リアディレーラー | – | Shimano 105 RD-R7000-SS ショートケージ |
クランク | – | Shimano 105 FC-R7000, 52/36T, 43 – 47サイズ: 165mm 51サイズ: 170mm, 54 – 56サイズ: 172.5mm |
BB | – | Token BB386 with 24mm bearings |
チェーン | – | KMC X-11 EPT, 11-speed |
スプロケット | – | Shimano 11-speed, 11-30T |
ブレーキレバー | – | Shimano 105 ST-R7000 |
ブレーキ | – | Shimano 105 BR-R7000 デュアルピポット (F)、Shimano 105 BR-R7010R ダイレクトマウント(R) |
サドル | – | Prologo Kappa RS |
シートポスト | – | Devox UHC Performance carbon fiber with microadjust head, 43 – 51サイズ: Ø27.2mm x 294mm length, 54 – 61サイズ: Ø27.2mm x 344mm length |
シートクランプ | 7075 CNC アルミ、チタンボルト、スカンジウムナット、Ø30.6mm | Felt シングルボルト, Ø30.6mm |
リム/ホイール | – | Devox Road RSL3 チューブレスレディ17mm inner width, 28mm depth |
フロントハブ | – | Devox R3, 100mm QR, 28H |
リアハブ | – | Devox R3, sealed cartridge bearing, 11-speed, 130mm QR, 28H |
スポーク | – | 2.0mm ステンレス |
タイヤ | – | Rubino IV G+ folding, 700 x 25c |
ジオメトリ
サイズ | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 |
ヘッドチューブ角( ° ) | 70.5 | 71.5 | 72.25 | 73 | 73.5 | 73.75 |
シートチューブ角( ° ) | 75.25 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.75 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 495 | 512 | 530 | 548 | 563 | 583 |
ヘッドチューブ長(mm) | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 |
シートチューブ長センタートップ(mm) | 405 | 425 | 465 | 505 | 525 | 555 |
BBドロップ(mm) | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
チェーンステー長(mm) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 410 |
フロントセンター長(mm) | 574 | 577 | 578 | 585 | 591 | 606 |
ホイールベース(mm) | 971 | 973 | 975 | 982 | 988 | 1006 |
スタンドオーバー高(mm) | 657 | 676 | 710 | 747 | 767 | 790 |
フォーク長(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
フォークオフセット(mm) | 52 | 52 | 47 | 47 | 43 | 43 |
リーチ(mm) | 364 | 370 | 378 | 385 | 394 | 405 |
スタック(mm) | 499 | 512 | 530 | 550 | 572 | 592 |
適応身長目安(cm) | 145〜155 | 150~165 | 160~175 | 170~185 | 180~190 | 185〜195 |
カラー・バリエーション