SPEC
MODEL | グレーター ミキスト 0 |
---|---|
PRICE | 60,000円(税抜) |
SIZES | XS、S |
COLOUR | サンドグレイ |
GEARS | Single Speed. |
FRAME | Mixte style 6061 aluminium. Rack and fender mounts. |
FORK | Charge Whisk steel. |
CRANKSET | Charge 42t. |
DERAILLEURS | N/A |
SHIFTERS | N/A |
CASSETTE | DNP 16t freewheel. |
RIMS | 700c Charge Urban. |
HUBS | Charge looseball. |
TYRES | 700×32c Charge Coaster. |
BRAKES | Tektro BX1-V. Promax BL-46 levers. |
SADDLE | Charge Spoon. |
GRIPS | Charge Plunger shorty. |
HANDLEBAR | Charge alloy. |
STEM | Charge 31.8mm. |
HEADSET | FSA TH-882. |
CHAIN | Rust-buster KMC Z410. |
BB | Sealed square taper. |
SEAT CLAMP | Charge bolt type. |
SEAT POST | Charge two bolt. |
SPOKES | 14g stainless. |
PEDALS | Wellgo alloy trekking. |
GEOMETRY
Size | XS | S | |||
---|---|---|---|---|---|
Seat Tube | 330 | 381 | |||
Actual Top Tube | N/A | N/A | |||
Effective Top Tube | 540 | 560 | |||
Stand Over | - | - | |||
Head Angle | 71 | 71 | |||
Head Tube | 120 | 130 | |||
Seat Angle | 73.0 | 73.0 | |||
Wheel Base | 1019 | 1040 | |||
BB Drop | 69 | 69 | |||
Fork | 395 | 395 |