SPEC
MODEL | グレーター 1 |
---|---|
PRICE | 66,000円(税抜) |
SIZE | XS、S、M |
COLOR | マットブラック |
SPEED | 8S |
FRAME | 6061 Alloy PG tubing |
FORK | Charge Whisk、Steel |
CRANKSET | Truvativ E400、38t W/G |
PEDALS | Wellgo Alloy trekking |
FRT DER. | N/A |
RR DER | Shimano Altus 8/s、M310 |
SHIFTERS | Shimano Altus M310、Rear only |
REAR COGS | SRAM PG-830 11-32t |
RIMS | Charge Urban、700c |
TYRES | Charge Coaster、700x32c |
FRONT HUB | Shield、looseball |
REAR HUB | Shield、looseball cassette |
BRAKES | Tektro BX1-V |
BRAKE LEVERS | Promax BL-46 |
BRAKE ROTORS F/R | N/A |
HANDLEBAR | Shield Urban、660mm |
STEM | Shield、31.8mm |
SADDLE | Charge Spoon |
SEAT POST | Shield、2 bolt |
GEOMETRY
Size | XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|---|
Seat Tube | 381 | 432 | 482 | ||
Actual Top Tube | 512 | 522 | 534 | ||
Effective Top Tube | 540 | 545 | 560 | ||
Stand Over | ‐ | ‐ | ‐ | ||
Head Angle | 70 | 70 | 71 | ||
Head Tube | 110 | 120 | 130 | ||
Seat Angle | 73.0 | 73.0 | 73.0 | ||
Chainstay | 435 | 435 | 435 | ||
Wheel Base | ‐ | ‐ | ‐ | ||
O.L.D | 135 | 135 | 135 | ||
BB Drop | 69 | 69 | 69 | ||
Fork | 395 | 395 | 395 |