OXBRIDGE(オックス・ブリッジ)(この製品は取り扱いが終了しております。最新モデルについてはこちらを参照してください)
ラインナップ・スペック
ジオメトリ
サイズ | S | M | L |
ホイールサイズ | 700C | 700C | 700C |
シートチューブ長 (C-T, mm) | 510 | 540 | 570 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 528 | 546 | 566 |
シートチューブ角 ( ° ) | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 69,5 | 71,0 | 71,5 |
ヘッドチューブ長(mm) | 101 | 126 | 153 |
BB下がり(mm) | 65 | 65 | 65 |
チェーンステー長(mm) | 416 | 416 | 416 |
フォークオフセット(mm) | 50 | 50 | 50 |
フォークトレイル長 (mm) | 73 | 64 | 60 |
ホイールベース(mm) | 1003 | 1009 | 1024 |
スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 757 | 787 | 815 |
リーチ (mm) | 372 | 381 | 392 |
スタック(mm) | 511 | 541 | 568 |
フロントセンター(mm) | 596 | 601 | 617 |
アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 365 | 365 | 365 |
推奨股下長 | tba | tba | tba |
推奨身長 | tba | tba | tba |
ハンドル形状 | フラットバー | フラットバー | フラットバー |
ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | – | – | – |
ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 560 | 560 | 560 |
リーチ (mm) | – | – | – |
フレア | – | – | – |
バックスイープ | 8° | 8° | 8° |
ドロップ | – | – | – |
アップスイープ | – | – | – |
ライズ | – | – | – |
カラー・バリエーション