自転車で荷物が運べるという自由
自転車の価値とは何か、ライダーと街に問うかの如く走り抜けるバイクが「MUNROE CARGO(マンロー・カーゴ)」だ。そこに止めてあるだけで注目せざるを得ない異形のシルエット。標準装備のフロントキャリアにはなんと25kgまでの荷物を搭載可能。エクストリーム・ツーリング・バイク譲りのドライブトレインとフレームは積載時にも安定し、軽快な走りを約束する。モノを運ぼうとも、また運ばざれども、それはライダーの自由だ。さらにそこには「積める」という自由が付け加えられていることを忘れてはならない。 |
6061-T6アルミニウム製フレーム
25もの耐荷重を持つキャリアをフロントに構えるマンロー・カーゴは、それにふさわしい堅牢な6061-T6アルミニウムフレームを採用している。また、アルミフレームは堅牢さと同時に、取り扱いの容易さも魅力だ。 |
最大積載25kgのフロントキャリア
25kg=ビールの500ml缶24本入り段ボール2箱分に相当する。どれほどの積載能力であるかはすぐに想像ができるだろう。何を積むかはユーザー次第。たとえ積んでいなくとも、搭載できる余裕があることはライダーに誇りを与え、異形のシルエットは衆目を集めるだろう。 |
油圧ディスクブレーキ
重量級の荷物を搭載した場合、加速も難しくなるが減速はさらに深刻な事態を迎える。止まりにくいことは安全に直結する。マンロー・カーゴでは油圧ディスクブレーキを採用し、天候・コンディションを問わず、優れたストッピングパワーとコントロール性を実現した。 |
27.5″×2.2″幅広タイヤ
フロントは20″×2.3″の小径幅広、リアには2.2″の大径幅広タイヤを採用した。積載量が多いバイクに細いタイヤでは安定性を欠くだけでなく、路面のコンディション次第ではパンクの可能性も高くなる。幅広タイヤはエアボリュームが大きく、相対的にパンクの可能性も低くできる。 |
ラインナップ・スペック
MUNROE CARGO | |
BB規格 | BSA – 68mm shell width |
ヘッド規格 (S.H.I.S.) | IS42 / 28.6 | IS42 / 30 |
フォーク最大対応タイヤ幅(フェンダー無し) | 20” x 2.5” |
フレーム最大対応タイヤ幅(フェンダー無し) | 27.5” x 2.2” |
最大チェーンリング 1x | 42 T with 45mm chainline |
最大チェーンリング 2x | 52 / 38 T with 45mm chainline |
シートポスト径 | 27.2mm |
シートクランプ径 | 31.8mm |
フロントディレーラークランプ径 | 31.8mm |
ブレーキマウントフロント | ポストマウント |
ブレーキマウントリア | フラットマウント |
最大ローターフロント | 180mm |
最大ローターリア | 180mm |
フロントスルーアクスル | 12mm x 100mm, 1.5 thread pitch |
リアスルーアクスル | 12mm x 142mm, 1.5 thread pitch |
ISO スタンダード | MTB |
クランク長 | 170 mm |
Qファクター | 174mm |
クランクBCD | 104mm / 64mm, 4 bolts |
チェーンライン | 49mm |
チェーンリングオフセット | 0mm |
スポーク長フロント | 182 mm, 184 mm |
スポーク長リア | 270mm, 269mm |
スポーク数 (フロント / リア) | 36 / 36 |
ステム長 | 90mm |
ステム角 | -7° |
ヘッドセットスペーサー | 4 x 10mm, 2 x 5mm |
シートポストオフセット | 24mm |
シートポスト長 | 415mm |
ディレーラーハンガー | BT-DH-023 |
ジオメトリ
サイズ | M | L |
ホイールサイズ | 27.5″/20″ | 27.5″/20″ |
シートチューブ長 (C-T, mm) | 460 | 520 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 588 | 619 |
シートチューブ角 ( ° ) | 73,0 | 73,0 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71,0 | 70,5 |
ヘッドチューブ長(mm) | 300 | 350 |
BB下がり(mm) | 62 | 62 |
チェーンステー長(mm) | 440 | 440 |
フォークオフセット(mm) | 50 | 50 |
フォークトレイル長 (mm) | 34 | 41 |
ホイールベース(mm) | 1110 | 1145 |
スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 786 | 844 |
リーチ (mm) | 414 | 430 |
スタック(mm) | 567 | 617 |
フロントセンター(mm) | 675 | 712 |
アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 346 | 346 |
身長の目安 (cm) | 165~185 | 182~195 |
ハンドル形状 | フラットバー | - |
ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | – | - |
ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 680 | - |
リーチ (mm) | – | - |
フレア | – | - |
バックスイープ | 8° | - |
ドロップ | – | - |
アップスイープ | – | - |
ライズ | – | - |
カラー・バリエーション