大陸横断をも可能にするエクストリーム・ツアラー
「BEYOND(ビヨンド)」は、山脈を超えながら大陸を横断するような、潮風に吹きさらされながら海岸線を旅するような、エクストリーム・ツーリングを愛するサイクリストのために作られた。マウンテンバイクを彷彿とさせる、スローピング・フレーム、トレール角の大きなフロントフォーク、柔軟性を持たせ、体力の消耗を小さくする長めのチェーンステイなど、すべてはツーリングのためにある。コンサバティブなパーツを多く用い、ツーリングのトラブルにも強いのも魅力だ。 |
ダブルバテッド・クロモリフレーム
自転車のフレーム素材として長く使われているクロモリことクロムモリブデン鋼。独特のしなりを持ち路面からの振動を吸収、ライダーのペダリングには弾むように応答するこの素材はレース素材としてカーボンが一般的になった現在においても高い人気を集めている。超長距離を走るアドベンチャーライドにおいては、堅牢性、積載性、イージーメンテナンス等、カーボンフレームと比較して重量で劣ったとしても、それを上回るメリットを享受し得るだろう。 |
ハブダイナモ・前後ライト付属(BEYOND 2のみ)
電池の心配がいらないハブダイナモを装備、さらに、大きな光量が得られる LED ライトを前後に搭載した。ハブダイナモからのケーブルはフロントフォークに内装され、接触や転倒などからケーブル切断の危険性を大幅に下げている。ライダー自らの視認性はもちろんの事、ツーリングで重要な自動車などほかの乗り物からの被視認性も意識した装備と言える。 |
フレームサイズ別ホイールサイズを採用
身体へのフィットが重要な、自転車のホイールサイズが1種類に固定されていることに疑問を抱いたことはないだろうか。その疑問をシンプルに解決すべく、ARISEでは小さなサイズでは650Bホイールを、大きなサイズでは700Cホイールを装着している。身長の低いライダーでも適切な姿勢でアドベンチャーライドに挑むことができる。 |
トップチューブバッグなどのマウントポイントを多数搭載
MTBとツアラーのクロスオーバーといえるBEYONDには、通常MTBには見られないキャリアやボトルなどのマウントポイントを数多く設定した。ケージ・キャリア・ラックなど、様々な装備をボトルでしっかりと固定できる。超長距離を走りぬくには必須の装備と言える。 |
フロントラックを標準搭載(BEYOND 2のみ)
フロントにはバッグがそのまま搭載できるラックを標準装備した。普段使っているバッグを括り付けるのも良いし、バスケットを搭載するのも良いだろう。もちろんバイクショップで新しいお気に入りを見つけるのもおすすめだ。フロントのほか、リア周りにもマウントポイントを多数搭載している。多くの荷物が必要なアドベンチャーライドへの入り口はここにある。 |
2.1″タイヤ対応
27.5″、29″モデルのどちらも2.1″までのタイヤが装着可能なクリアランスを確保している。太いタイヤはエアボリュームが大きく、路面の追従性に優れるとともにパンクのリスクも低い。アドベンチャーライドに向いている共に、舗装路、特に下り坂では絶大な安心感を提供する。 |
ラインナップ・スペック
ジオメトリ(BEYOND)
サイズ | XS | S | M | L | XL |
ホイールサイズ | 27.5” | 27.5” | 29” | 29” | 29” |
シートチューブ長 (C-T, mm) | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 494 | 522 | 558 | 590 | 623 |
シートチューブ角 ( ° ) | 75,0 | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 72,5 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 72,0 | 72,0 |
ヘッドチューブ長(mm) | 100 | 130 | 150 | 190 | 220 |
BB下がり(mm) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
チェーンステー長(mm) | 425 | 425 | 455 | 455 | 455 |
フォークオフセット(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
フォークトレイル長 (mm) | 73 | 70 | 73 | 67 | 67 |
ホイールベース(mm) | 1000 | 1021 | 1065 | 1082 | 1109 |
スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 725 | 759 | 800 | 840 | 871 |
リーチ (mm) | 351 | 366 | 380 | 394 | 412 |
スタック(mm) | 534 | 565 | 601 | 643 | 671 |
フロントセンター(mm) | 581 | 602 | 620 | 636 | 663 |
アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
推奨股下長 | tba | tba | tba | tba | tba |
身長の目安 (cm) | 150~161 | 160~171 | 170~181 | 179~190 | 188~199 |
ハンドル形状 | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ |
ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 594 | 594 | 614 | 614 | 634 |
リーチ (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
フレア | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
バックスイープ | – | – | – | – | – |
ドロップ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
アップスイープ | – | – | – | – | – |
ライズ | – | – | – | – | – |
ジオメトリ(BEYOND 2)
サイズ | XS | S | M | L | XL |
ホイールサイズ | 650B | 650B | 700C | 700C | 700C |
シートチューブ長 (C-T, mm) | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 494 | 522 | 558 | 590 | 623 |
シートチューブ角 ( ° ) | 75,0 | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 72,5 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 72,0 | 72,0 |
ヘッドチューブ長(mm) | 100 | 130 | 150 | 190 | 220 |
BB下がり(mm) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
チェーンステー長(mm) | 425 | 425 | 455 | 455 | 455 |
フォークオフセット(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
フォークトレイル長 (mm) | 73 | 70 | 73 | 67 | 67 |
ホイールベース(mm) | 1000 | 1021 | 1065 | 1082 | 1109 |
スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 725 | 759 | 800 | 840 | 871 |
リーチ (mm) | 351 | 366 | 380 | 394 | 412 |
スタック(mm) | 534 | 565 | 601 | 643 | 671 |
フロントセンター(mm) | 581 | 602 | 620 | 636 | 663 |
アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
推奨股下長 | tba | tba | tba | tba | tba |
身長の目安 (cm) | 150~161 | 160~171 | 170~181 | 179~190 | 188~199 |
ハンドル形状 | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ |
ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 594 | 594 | 614 | 614 | 634 |
リーチ (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
フレア | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
バックスイープ | – | – | – | – | – |
ドロップ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
アップスイープ | – | – | – | – | – |
ライズ | – | – | – | – | – |
カラー・バリエーション
フォトギャラリー