BEYOND +
ビヨンド・プラス
厳しいオフロードアドベンチャーのための選択。ビヨンド+の答えにノーは無い。27.5×2.8”のファットタイヤでどんな場所もクルージング。 垂直以外は走破できるだろう。積載無しで軽やかな走りは当たり前。バイクパッキング装備でも変わらず道なき道を行く。
HIGHLIGHTS
クロモリフレーム&フォーク
頑丈さと修理のしやすさを備えたクロモリは、エクストリームツーリングの定番だ。強度を重視した大径パイプで構成したフレームは、荒れた道路や重い積載にも負けずに進み続ける。
多彩なマウントオプション
トップチューブバッグの直付けマウント。さらにダウンチューブ、ダウンチューブ裏、そして左右シートステーにまでトリプルケージマウントを備えている。
MATTE BLUE
click for gallery
BEYOND+ | BEYOND+ Frame only | |
価格 | ¥280,000(税込¥308,000) | ¥140,000(税込¥154,000) |
カラー | マットブルー | |
サイズ | S(410)、M(460) | S(410) |
フレーム | 4130 double butted crmo, TA, rack / fender mounts, Boost spacing, stealth dropper ready, 73 mm BSA BB shell | 4130 double butted crmo, TA, rack / fender mounts, Boost spacing, stealth dropper ready, 73 mm BSA BB shell |
フォーク | Seido BPS 4130 crmo, double butted blades, 1.1/2” – 1.1/8”, fender / rack / triple cage mounts, internal hub dynamo cable routing | – |
ハンドル | Bombtrack Trail flat bar, 31.8 mm, 9° backsweep, 4° upsweep, 7 mm rise | – |
グリップ | Bombtrack Scroll grips | – |
ステム | Bombtrack Tramp forged aluminium stem, 3° | – |
ヘッドセット | Sealed semi integrated / external aheadset, 1.1/2” – 1.1/8” | – |
レバー | Sram Level hydraulic | – |
シフター | Sram SX-Eagle 12-speed shifter | – |
ブレーキ | Sram Level hydraulic disc brakes | – |
ローター | Sram G2 Cleansweep 180 mm front and 160 mm rear rotor | – |
クランク | Truvativ Stylo 6K aluminium crank, Boost DUB | – |
BB | Sram DUB BSA 73 mm | – |
ペダル | – | – |
チェーン | Sram NX Eagle chain, 1/2” x 11/128”, 116L | – |
チェーンリング | Sram Eagle X-Sync 2, narrow-wide, 30 T | – |
カセット | Sram PG-1210 Eagle 12-speed, 11 – 50 T | – |
フロントディレーラー | – | – |
リアディレーラー | Sram SX Eagle, clutch, long cage | – |
フロントハブ | Bombtrack Grad Boost sealed hub, 6-bolt disc | – |
リアハブ | Bombtrack Grad Boost sealed hub, HG driver, 6-bolt disc | – |
スルーアクスル | 15 x 110 mm / 12 x 148 mm | – |
フロントリム | WTB ST i35 double wall, TCS 2.0, 32h | – |
リアリム | WTB ST i35 double wall, TCS 2.0, 32h | – |
サドル | Bombtrack Fuzz saddle | – |
シートポスト | Bombtrack Yew aluminium seatpost, 30.9 mm x 400 mm | – |
シートクランプ | Bombtrack Origin 34.9 mm | – |
フロントタイヤ | WTB Ranger TCS TOUGH / Fast Rolling 27.5” x 2.8”, tubeless ready | – |
リアタイヤ | WTB Ranger TCS TOUGH / Fast Rolling 27.5” x 2.8”, tubeless ready | – |
フェンダー | – | – |
ラック | – | – |
キックスタンド | – | – |
ライト | – | – |
参考重量 | 14.4 kg (size M) | – |
フレームセット参考重量 | 2910 g frame (size M, incl. TA, hanger) | 2910 g frame (size M, incl. TA, hanger) |
最大乗員体重 | 165 kg incl. luggage | 165 kg incl. luggage |
ASTM | 3 | 3 |
BEYOND+ | |
BB規格 | BSA – 73 mm shell width |
ヘッド規格 (S.H.I.S.) | ZS44 / 28.6 | EC44 / 40 |
ヘッドセットクラウンレース角 | 45° |
フォークステアラー内径 | 25.4 mm |
フォーク最大対応タイヤ幅(フェンダー無し) | 29” x 3.0” |
フレーム最大対応タイヤ幅(フェンダー無し) | 29” x 3.0” |
最大チェーンリング 1x | 32 T with 52 mm chainline *The use of 29″ x 3.0″ tires restricts the max chainring size to 30 T. Running 29″ x 2.8″ or smaller tires allows a max chainring of 32 T. |
最大チェーンリング 2x | – |
シートポスト径 | 30.9 mm |
シートクランプ径 | 34.9 mm |
フロントディレーラークランプ径 | 34.9 mm |
フロントディレーラー対応/非対応 | no |
ブレーキマウントフロント | PM 6” |
ブレーキマウントリア | IS |
最大ローターフロント | 203 mm |
最大ローターリア | 180mm |
フロントスルーアクスル | 15 mm x 110 mm, 1.5 thread pitch |
リアスルーアクスル | 12 mm x 148 mm, 1.5 thread pitch |
ISO スタンダード | MTB |
クランク長 | S – M 170 mm / L 175 mm |
Qファクター | 172 mm |
クランクBCD | Direct mount (Sram Compatible) |
チェーンリングオフセット | 3 mm |
チェーンライン | 52 mm |
スポーク長フロント | 274 mm, 275 mm |
スポーク長リア | 275 mm, 273 mm |
スポーク数 (フロント / リア) | 32 / 32 |
ERD | 568 mm |
フロントハブ PCD | 58 mm |
リアハブ PCD | 58 mm |
フロントハブ フランジ距離/オフセット | 61.5 mm center to center / 3.4 mm |
リアハブ フランジ距離/オフセット | 58.3 mm center to center / 9.6 mm |
ステム長 | 50 mm |
ステム角 | 3° |
ヘッドセットスペーサー | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm |
シートポストオフセット | 0 mm |
シートポスト長 | 400 mm |
バイクトレーラー | approved |
シートチューブ固定式チャイルドシート | approved |
ディレーラーハンガー | BT-DH-008 |
※シートステーのトリプルケージマウントについて:カーゴケージを装着した場合、足のサイズや位置によっては接触する場合があります。
サイズ | S | M |
ホイールサイズ | 27.5” | 27.5” |
シートチューブ長 (C-T, mm) | 406 | 457 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 575 | 598 |
シートチューブ角 ( ° ) | 72.0° | 72.0° |
有効シートチューブ角 ( ° ) | 73.8° | 73.8° |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 68.5° | 68.5° |
ヘッドチューブ長(mm) | 100 | 110 |
BB下がり(mm) | 70 | 70 |
チェーンステー長(mm) | 450 | 450 |
フォークオフセット(mm) | 51 | 51 |
フォークトレイル長 (mm) | 87 | 87 |
ホイールベース(mm) | 1111 | 1135 |
スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 750 | 778 |
リーチ (mm) | 395 | 415 |
スタック(mm) | 621 | 630 |
フロントセンター(mm) | 670 | 694 |
アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 500 | 500 |
推奨股下長 | tba | tba |
推奨身長 (cm) | 160~171 | 170~181 |
ハンドル形状 | フラットバー | フラットバー |
ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | – | – |
ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 720 | 720 |
リーチ (mm) | – | – |
フレア | – | – |
バックスイープ | 9° | 9° |
ドロップ | – | – |
アップスイープ | 4° | 4° |
ライズ | 7 | 7 |
|