OUTLOW(アウトロー)(この製品は生産が終了しております。最新モデルについてはこちらを参照してください)
ラインナップ・スペック
ジオメトリ
サイズ | S | M | L | XL |
ホイールサイズ | 650B | 650B | 650B | 650B |
シートチューブ長 (C-T, mm) | 500 | 530 | 550 | 580 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 544 | 561 | 582 | 605 |
シートチューブ角 ( ° ) | 73,5 | 73,5 | 73,0 | 72,5 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 70,2 | 70,5 | 71,0 | 71,0 |
ヘッドチューブ長(mm) | 130 | 150 | 170 | 190 |
BB下がり(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
チェーンステー長(mm) | 424 | 424 | 424 | 424 |
フォークオフセット(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
フォークトレイル長 (mm) | 70 | 68 | 65 | 65 |
ホイールベース(mm) | 1026 | 1041 | 1052 | 1070 |
スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 774 | 798 | 818 | 841 |
リーチ (mm) | 378 | 389 | 398 | 410 |
スタック(mm) | 559 | 580 | 600 | 619 |
フロントセンター(mm) | 612 | 627 | 638 | 655 |
アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 395 | 395 | 395 | 395 |
推奨股下長 | tba | tba | tba | tba |
推奨身長 | tba | tba | tba | tba |
ハンドル形状 | フラットバー | フラットバー | フラットバー | フラットバー |
ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | – | – | – | – |
ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 720 | 720 | 720 | 720 |
リーチ (mm) | – | – | – | – |
フレア | – | – | – | – |
バックスイープ | 9° | 9° | 9° | 9° |
ドロップ | – | – | – | – |
アップスイープ | 4° | 4° | 4° | 4° |
ライズ | 7 | 7 | 7 | 7 |
カラー・バリエーション